← Olympische Sommerspiele Paris 2024
Männer
Achter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne | 5:21.56 | |
| 🥈Silber | États-Unis | 5:22.40 | |
| 🥉Bronze | Roumanie | 5:23.01 |
Doppelvierer Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Pays-Bas | 5:43.31 | |
| 🥈Silber | Italie | 5:44.62 | |
| 🥉Bronze | Allemagne | 5:45.90 |
Doppelzweier Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jakub Skowronski / Mikolaj Burda | 6:19.81 | |
| 🥈Silber | Marko Marjanovic / Milos Vasic | 6:20.73 | |
| 🥉Bronze | Luka Spoljar / Martin Mackovic | 6:21.40 |
Einer Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Stefanos Ntouskos | 6:41.32 | |
| 🥈Silber | Oliver Zeidler | 6:42.10 | |
| 🥉Bronze | Kjetil Borch | 6:42.88 |
Vierer mit Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne | 5:52.49 | |
| 🥈Silber | Roumanie | 5:53.21 | |
| 🥉Bronze | États-Unis | 5:53.84 |
Vierer ohne Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Grande-Bretagne | 5:44.57 | |
| 🥈Silber | Australie | 5:45.82 | |
| 🥉Bronze | Italie | 5:46.15 |
Zweier ohne Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Jack Hargreaves / Samuel Meijer | 6:45.20 | |
| 🥈Silber | Giovanni Abagnale / Marco Di Costanzo | 6:46.15 | |
| 🥉Bronze | Tomas Kopitar / Bostjan Pirc | 6:46.98 |
Frauen
Achter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Roumanie | 6:01.71 | |
| 🥈Silber | États-Unis | 6:03.05 | |
| 🥉Bronze | Canada | 6:04.22 |
Doppelvierer Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Chine | 6:24.80 | |
| 🥈Silber | Pays-Bas | 6:26.10 | |
| 🥉Bronze | Australie | 6:27.40 |
Doppelzweier Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Laetitia Guihart / Laura Tarantola | 7:07.15 | |
| 🥈Silber | Helena Lange / Lena Osterkamp | 7:08.40 | |
| 🥉Bronze | Federica Cesarini / Giorgia Sotgiu | 7:09.10 |
Einer Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Karolien Florijn | 7:32.01 | |
| 🥈Silber | Emma Twigg | 7:33.60 | |
| 🥉Bronze | Magdalena Lobnig | 7:34.20 |
Vierer ohne Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Australie | 6:28.20 | |
| 🥈Silber | Grande-Bretagne | 6:29.50 | |
| 🥉Bronze | Canada | 6:30.10 |
Zweier ohne Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Imogen Grant / Emily Craig | 7:24.30 | |
| 🥈Silber | Katarzyna Zillmann / Weronika Dereszkiewicz | 7:25.70 | |
| 🥉Bronze | Kelsey Bebronne / Lisa Scheenaard | 7:26.90 |