Hommes
100 m brasse hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Adam Peaty | 57"37 | |
| 🥈Argent | Arno Kamminga | 57"79 | |
| 🥉Bronze | Matti Mattsson | 58"01 |
100 m dos hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Evgeny Rylov | 51"98 | |
| 🥈Argent | Ryan Murphy | 52"19 | |
| 🥉Bronze | Luke Greenbank | 52"84 |
100 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Caeleb Dressel | 47"02 | |
| 🥈Argent | Kyle Chalmers | 47"08 | |
| 🥉Bronze | Kliment Kolesnikov | 47"44 |
100 m papillon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Caeleb Dressel | 49"45 | |
| 🥈Argent | Kristof Milak | 49"68 | |
| 🥉Bronze | Szebasztian Szabo | 49"68 |
1500 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Robert Finke | 14'39"65 | |
| 🥈Argent | Gregorio Paltrinieri | 14'43"26 | |
| 🥉Bronze | Florian Wellbrock | 14'43"36 |
200 m brasse hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zac Stubblety-Cook | 2'06"38 | |
| 🥈Argent | Arno Kamminga | 2'07"01 | |
| 🥉Bronze | Qin Haiyang | 2'07"34 |
200 m dos hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Evgeny Rylov | 1'53"27 | |
| 🥈Argent | Ryan Murphy | 1'53"33 | |
| 🥉Bronze | Luke Greenbank | 1'53"71 |
200 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Tom Dean | 1'44"22 | |
| 🥈Argent | Duncan Scott | 1'44"26 | |
| 🥉Bronze | Fernando Scheffer | 1'44"66 |
200 m papillon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kristof Milak | 1'51"25 | |
| 🥈Argent | Tomoru Honda | 1'52"41 | |
| 🥉Bronze | Thiago Pereira | 1'52"50 |
200 m quatre nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wang Shun | 1'53"60 | |
| 🥈Argent | Duncan Scott | 1'54"00 | |
| 🥉Bronze | Chase Kalisz | 1'54"10 |
400 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ahmed Hafnaoui | 3'43"36 | |
| 🥈Argent | Jack McLoughlin | 3'43"52 | |
| 🥉Bronze | Kieran Smith | 3'43"94 |
400 m quatre nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chase Kalisz | 4'09"42 | |
| 🥈Argent | Jay Litherland | 4'09"70 | |
| 🥉Bronze | Brendon Smith | 4'09"74 |
50 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Caeleb Dressel | 21"07 | |
| 🥈Argent | Florent Manaudou | 21"19 | |
| 🥉Bronze | Kliment Kolesnikov | 21"41 |
800 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Robert Finke | 7'41"87 | |
| 🥈Argent | Gregorio Paltrinieri | 7'42"11 | |
| 🥉Bronze | Mykhailo Romanchuk | 7'42"33 |
Relais 4x100 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis | 3'09"68 | |
| 🥈Argent | Italie | 3'10"00 | |
| 🥉Bronze | Australie | 3'10"10 |
Relais 4x100 m quatre nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | États-Unis (Murphy, Peaty rempla., Dressel...) | 3'35"84 | |
| 🥈Argent | Grande-Bretagne | 3'36"00 | |
| 🥉Bronze | Australie | 3'36"20 |
Relais 4x200 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne (Dean, Scott, Guy, Cliff) | 7'00"29 | |
| 🥈Argent | ROC | 7'01"00 | |
| 🥉Bronze | Australie | 7'01"50 |
Femmes
100 m brasse femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lydia Jacoby | 1'04"95 | |
| 🥈Argent | Tatjana Schoenmaker | 1'05"08 | |
| 🥉Bronze | Annie Lazor | 1'05"28 |
100 m dos femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kaylee McKeown | 57"47 | |
| 🥈Argent | Regan Smith | 57"96 | |
| 🥉Bronze | Kylie Masse | 58"17 |
100 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Emma McKeon | 51"96 | |
| 🥈Argent | Sarah Sjostrom | 52"04 | |
| 🥉Bronze | Cate Campbell | 52"52 |
100 m papillon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Maggie MacNeil | 55"59 | |
| 🥈Argent | Zhang Yufei | 55"64 | |
| 🥉Bronze | Emma McKeon | 55"72 |
1500 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Katie Ledecky | 15'41"65 | |
| 🥈Argent | Erika Fairweather | 15'52"00 | |
| 🥉Bronze | Simona Quadarella | 15'53"00 |
200 m brasse femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Tatjana Schoenmaker | 2'23"56 | |
| 🥈Argent | Kayla Sanchez | 2'24"87 | |
| 🥉Bronze | Annie Lazor | 2'24"98 |
200 m dos femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kaylee McKeown | 2'04"68 | |
| 🥈Argent | Regan Smith | 2'05"00 | |
| 🥉Bronze | Lisa Mamie | 2'05"60 |
200 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ariarne Titmus | 1'53"60 | |
| 🥈Argent | Gu Yu | 1'54"01 | |
| 🥉Bronze | Katie Ledecky | 1'54"10 |
200 m papillon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zhang Yufei | 2'03"86 | |
| 🥈Argent | Suzuka Hasegawa | 2'04"00 | |
| 🥉Bronze | Hali Flickinger | 2'04"50 |
200 m quatre nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Yui Ohashi | 2'09"30 | |
| 🥈Argent | Kate Douglass | 2'09"60 | |
| 🥉Bronze | Emma Weyant | 2'09"80 |
400 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ariarne Titmus | 3'55"29 | |
| 🥈Argent | Katie Ledecky | 3'55"46 | |
| 🥉Bronze | Li Bingjie | 3'56"58 |
400 m quatre nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Yui Ohashi | 4'29"30 | |
| 🥈Argent | Emma Weyant | 4'30"00 | |
| 🥉Bronze | Hali Flickinger | 4'30"80 |
50 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Emma McKeon | 24"00 | |
| 🥈Argent | Sarah Sjostrom | 24"07 | |
| 🥉Bronze | Ranomi Kromowidjojo | 24"10 |
800 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Katie Ledecky | 8'19"56 | |
| 🥈Argent | Ariarne Titmus | 8'23"00 | |
| 🥉Bronze | Simona Quadarella | 8'23"80 |
Relais 4x100 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Australie (McKeon, Campbell Sisters...) | 3'33"96 | |
| 🥈Argent | Canada | 3'34"50 | |
| 🥉Bronze | États-Unis | 3'35"00 |
Relais 4x100 m quatre nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Australie | 3'55"91 | |
| 🥈Argent | États-Unis | 3'56"50 | |
| 🥉Bronze | ROC | 3'57"00 |
Relais 4x200 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chine | 7'42"74 | |
| 🥈Argent | Australie | 7'43"00 | |
| 🥉Bronze | États-Unis | 7'43"50 |
Mixte
Relais 4x100 m quatre nages mixte
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne | 3'45"70 | |
| 🥈Argent | ROC | 3'46"00 | |
| 🥉Bronze | Australie | 3'46"50 |