Hommes
Canoë Slalom C1
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Ladislav Škantár | 104.56 | |
| 🥈Argent | Matej Beňuš | 105.00 | |
| 🥉Bronze | Jakub Grigar | 106.14 |
Canoë Sprint C1 1000m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Serghei Tarnovschi | 3'52"90 | |
| 🥈Argent | Isaquias Queiroz | 3'53"40 | |
| 🥉Bronze | Jevgeni Shuklin | 3'54"00 |
Canoë Sprint C2 500m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Cuba | 1'41"80 | |
| 🥈Argent | ROC | 1'42"20 | |
| 🥉Bronze | Chine | 1'42"50 |
Kayak Slalom
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jiří Prskavec | 84.15 | |
| 🥈Argent | Richárd Štefan | 84.47 | |
| 🥉Bronze | Benjamin Savsek | 84.60 |
Kayak Sprint K1 1000m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Balint Kopasz | 3'31"28 | |
| 🥈Argent | Serghei Tarnovschi | 3'33"73 | |
| 🥉Bronze | Tom Liebscher | 3'34"32 |
Kayak Sprint K1 200m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Liam Heath | 33.80 | |
| 🥈Argent | Rodrigo Germade | 34.21 | |
| 🥉Bronze | Ryan Teo | 34.38 |
Kayak Sprint K4 500m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Allemagne | 1'23"25 | |
| 🥈Argent | Australie | 1'23"60 | |
| 🥉Bronze | Espagne | 1'24"10 |
Femmes
Canoë Slalom C1
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Mallory Franklin | 106.72 | |
| 🥈Argent | Tereza Fišerová | 107.44 | |
| 🥉Bronze | Elena Lilik | 109.27 |
Kayak Slalom
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jessica Fox | 99.54 | |
| 🥈Argent | Ricarda Funk | 100.25 | |
| 🥉Bronze | Luuka Jones | 101.49 |
Kayak Sprint K1 500m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lisa Carrington | 1'39"98 | |
| 🥈Argent | Yarisleidis Cirilo | 1'40"79 | |
| 🥉Bronze | Tamara Csipes | 1'41"45 |
Kayak Sprint K2 500m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nouvelle-Zélande | 1'33"44 | |
| 🥈Argent | Hongrie | 1'34"11 | |
| 🥉Bronze | Pologne | 1'34"55 |
Kayak Sprint K4 500m
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Nouvelle-Zélande | 1'23"15 | |
| 🥈Argent | Hongrie | 1'23"70 | |
| 🥉Bronze | Chine | 1'24"20 |
Mixte
Canoë Sprint C2 500m Mixte
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chine | 1'39"42 | |
| 🥈Argent | Cuba | 1'40"10 | |
| 🥉Bronze | ROC | 1'40"80 |