🏆 Gymnastique Artistique
JO d'été Tokyo 2020
← JO d'été Tokyo 2020
Hommes
Anneaux
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Liu Yang | Chine | 15.500 |
| 🥈Argent | Arthur Zanetti | Brésil | 15.100 |
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias | Grèce | 15.000 |
Barre Fixe
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Daiki Hashimoto | Japon | 14.933 |
| 🥈Argent | Epke Zonderland | Pays-Bas | 14.666 |
| 🥉Bronze | Tin Srbic | Croatie | 14.566 |
Barres Parallèles
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Zou Jingyuan | Chine | 16.133 |
| 🥈Argent | Daiki Hashimoto | Japon | 15.699 |
| 🥉Bronze | Lee Jun-ho | Corée du Sud | 15.500 |
Cheval d'Arçons
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Max Whitlock | Royaume-Uni | 15.583 |
| 🥈Argent | Lee Junho | Corée du Sud | 15.433 |
| 🥉Bronze | Rhys McClenaghan | Irlande | 15.166 |
Concours Général Individuel
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Daiki Hashimoto | Japon | 88.465 |
| 🥈Argent | Xiao Ruoteng | Chine | 88.065 |
| 🥉Bronze | Nikita Nagornyy | Russie | 87.932 |
Concours Général par Équipes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Japon | Japon | 262.397 |
| 🥈Argent | ROC | Russie | 261.629 |
| 🥉Bronze | Chine | Chine | 261.195 |
Saut de Cheval
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | Philippines | 14.933 |
| 🥈Argent | Artem Dolgopyat | Israël | 14.766 |
| 🥉Bronze | Denis Abliazin | Russie | 14.733 |
Sol
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Israel Hershko | Israël | 14.800 |
| 🥈Argent | Artem Dolgopyat | Israël | 14.933 |
| 🥉Bronze | Carlo Yulo | Philippines | 14.766 |
Femmes
Barres Asymétriques
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Nina Derwael | Belgique | 15.200 |
| 🥈Argent | Anastasia Iliankova | Russie | 14.933 |
| 🥉Bronze | Lee Yunseo | Corée du Sud | 14.733 |
Concours Général Individuel
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Sunisa Lee | Etats-Unis | 57.433 |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | Brésil | 57.298 |
| 🥉Bronze | Angelina Melnikova | Russie | 57.199 |
Concours Général par Équipes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | ROC | Russie | 169.528 |
| 🥈Argent | États-Unis | Etats-Unis | 166.096 |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 164.096 |
Poutre
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Guan Chenchen | Chine | 14.633 |
| 🥈Argent | Tang Xijing | Chine | 14.233 |
| 🥉Bronze | Simone Biles | Etats-Unis | 14.000 |
Saut de Cheval
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Rebeca Andrade | Brésil | 15.083 |
| 🥈Argent | Mykayla Skinner | Etats-Unis | 14.916 |
| 🥉Bronze | Sifan Liu | Chine | 14.733 |
Sol
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Jade Carey | Etats-Unis | 13.700 |
| 🥈Argent | Angelina Melnikova | Russie | 13.666 |
| 🥉Bronze | Vanessa Ferrari | Italie | 13.500 |