Frans Verbeeck
Carreira
- Modalidade
- Ciclismo
Estatísticas limitadas às competições cobertas em nosso banco de dados.
5
Vitórias (classificação geral ou corridas de um dia)
33
Pódios
Resultados detalhados
| Ano | Competição | Classificação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1977 | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 3e | |
| 1976 | La Flèche Wallonne | 2e | |
| Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 2e | ||
| Gante-Wevelgem | 3e | ||
| Liège-Bastogne-Liège | 3e | ||
| 1975 | E3 Harelbeke | 1er | |
| La Flèche Wallonne | 2e | ||
| Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 2e | ||
| Gante-Wevelgem | 2e | ||
| Volta à Flandres | 2e | ||
| 1974 | La Flèche Wallonne | 1er | |
| Volta à Flandres | 2e | ||
| Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 3e | ||
| E3 Harelbeke | 3e | ||
| Meisterschaft von Zürich | 3e | ||
| 1973 | Tirreno-Adriático | 2e | |
| Gante-Wevelgem | 2e | ||
| Amstel Gold Race | 2e | ||
| Liège-Bastogne-Liège | 2e | ||
| 4 jours de Dunkerque | 2e | ||
| La Flèche Wallonne | 3e | ||
| Paris-Tours | 3e | ||
| 1972 | Omloop Het Nieuwsblad | 1er | |
| Volta à Flandres | 3e | ||
| 1971 | Amstel Gold Race | 1er | |
| La Flèche Wallonne | 2e | ||
| Liège-Bastogne-Liège | 3e | ||
| Giro di Lombardia | 3e | ||
| 1970 | Omloop Het Nieuwsblad | 1er | |
| Liège-Bastogne-Liège | 2e | ||
| Dwars door Vlaanderen | 3e | ||
| 1969 | Paris-Tours | 2e | |
| 1965 | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz | 2e |
Tirreno-Adriático
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 2e |
Gante-Wevelgem
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1976 | 3e |
| 1975 | 2e |
| 1973 | 2e |
Volta à Flandres
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1975 | 2e |
| 1974 | 2e |
| 1972 | 3e |
Amstel Gold Race
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 2e |
| 1971 | 1er |
Liège-Bastogne-Liège
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1976 | 3e |
| 1973 | 2e |
| 1971 | 3e |
| 1970 | 2e |
Giro di Lombardia
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1971 | 3e |
La Flèche Wallonne
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1976 | 2e |
| 1975 | 2e |
| 1974 | 1er |
| 1973 | 3e |
| 1971 | 2e |
E3 Harelbeke
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1975 | 1er |
| 1974 | 3e |
Omloop Het Nieuwsblad
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1972 | 1er |
| 1970 | 1er |
Dwars door Vlaanderen
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1970 | 3e |
Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1977 | 3e |
| 1976 | 2e |
| 1975 | 2e |
| 1974 | 3e |
| 1965 | 2e |
4 jours de Dunkerque
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 2e |
Paris-Tours
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1973 | 3e |
| 1969 | 2e |
Meisterschaft von Zürich
| Ano | Posição |
|---|---|
| 1974 | 3e |