Homens
100m borboleta masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Michael Phelps | 51"21 | |
| 🥈Prata | Chad le Clos | 51"44 | |
| Evgeny Korotyshkin | 51"44 |
100m costas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Matt Grevers | 52"16 | |
| 🥈Prata | Nick Thoman | 52"26 | |
| 🥉Bronze | Ryosuke Irie | 52"97 |
100m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nathan Adrian | 47"52 | |
| 🥈Prata | James Magnussen | 47"53 | |
| 🥉Bronze | Brent Hayden | 47"80 |
100m peito masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Cameron van der Burgh | 58"46 | |
| 🥈Prata | Christian Sprenger | 58"93 | |
| 🥉Bronze | Brendan Hansen | 59"49 |
1500m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sun Yang | 14'31"02 | |
| 🥈Prata | Oussama Mellouli | 14'37"28 | |
| 🥉Bronze | Ryan Cochrane | 14'39"63 |
200m borboleta masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Chad le Clos | 1'52"96 | |
| 🥈Prata | Michael Phelps | 1'53"01 | |
| 🥉Bronze | Takeshi Matsuda | 1'53"21 |
200m costas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Tyler Clary | 1'53"41 | |
| 🥈Prata | Ryosuke Irie | 1'53"78 | |
| 🥉Bronze | Camille Lacourt | 1'54"41 |
200m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Yannick Agnel | 1'43"14 | |
| 🥈Prata | Sun Yang | 1'44"93 | |
| Park Tae-hwan | 1'44"93 |
200m medley individual masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Michael Phelps | 1'54"27 | |
| 🥈Prata | Ryan Lochte | 1'54"90 | |
| 🥉Bronze | László Cseh | 1'56"22 |
200m peito masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Dániel Gyurta | 2'07"28 | |
| 🥈Prata | Michael Jamieson | 2'07"43 | |
| 🥉Bronze | Ryo Tateishi | 2'08"29 |
400m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sun Yang | 3'40"14 | |
| 🥈Prata | Park Tae-hwan | 3'42"06 | |
| 🥉Bronze | Peter Vanderkaay | 3'44"69 |
400m medley individual masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ryan Lochte | 4'05"18 | |
| 🥈Prata | Thiago Pereira | 4'08"86 | |
| 🥉Bronze | Kosuke Hagino | 4'08"94 |
50m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Florent Manaudou | 21"34 | |
| 🥈Prata | Cullen Jones | 21"54 | |
| 🥉Bronze | César Cielo Filho | 21"59 |
Revezamento 4 × 100m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Amaury Leveaux / Fabien Gilot / Clément Lefert / Yannick Agnel | 3'09"93 | |
| 🥈Prata | Nathan Adrian / Michael Phelps / Cullen Jones / Ryan Lochte | 3'10"38 | |
| 🥉Bronze | Andrey Grechin / Nikita Lobintsev / Vladimir Morozov / Danila Izotov | 3'11"41 |
Revezamento 4 × 100m medley masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Matt Grevers / Brendan Hansen / Michael Phelps / Nathan Adrian | 3'29"35 | |
| 🥈Prata | Junya Koga / Yasuhiro Koseki / Yevgeny Korotyshkin / Ryosuke Irie | 3'31"26 | |
| 🥉Bronze | Mitchell Larkin / Christian Sprenger / Kenneth To / James Magnussen | 3'31"58 |
Revezamento 4 × 200m estilo livre masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ryan Lochte / Conor Dwyer / Ricky Berens / Michael Phelps | 7'02"45 | |
| 🥈Prata | Yang Sun / Zhang Lin / Lu Zhiwu / Hao Yun | 7'06"30 | |
| 🥉Bronze | Ryan Napoleon / James Roberts / Cameron McEvoy / James Magnussen | 7'06"70 |
Mulheres
100m borboleta feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Dana Vollmer | 55"98 | |
| 🥈Prata | Lu Ying | 56"40 | |
| 🥉Bronze | Alicia Coutts | 56"90 |
100m costas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Missy Franklin | 58"33 | |
| 🥈Prata | Emily Seebohm | 58"68 | |
| 🥉Bronze | Aya Terakawa | 58"83 |
100m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ranomi Kromowidjojo | 53"00 | |
| 🥈Prata | Aliaksandra Herasimenia | 53"38 | |
| 🥉Bronze | Inge Dekker | 53"70 |
100m peito feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ruta Meilutytė | 1'05"47 | |
| 🥈Prata | Rebecca Soni | 1'05"63 | |
| 🥉Bronze | Satomi Suzuki | 1'06"02 |
200m borboleta feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jiao Liuyang | 2'04"06 | |
| 🥈Prata | Mireia Belmonte García | 2'05"25 | |
| 🥉Bronze | Natsumi Hoshi | 2'05"52 |
200m costas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Missy Franklin | 2'04"06 | |
| 🥈Prata | Anastasia Zueva | 2'05"92 | |
| 🥉Bronze | Elizabeth Beisel | 2'06"55 |
200m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Allison Schmitt | 1'53"61 | |
| 🥈Prata | Camille Muffat | 1'53"89 | |
| 🥉Bronze | Bronte Barratt | 1'53"96 |
200m medley individual feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ye Shiwen | 2'07"57 | |
| 🥈Prata | Alicia Coutts | 2'08"15 | |
| 🥉Bronze | Li Xuanxu | 2'08"90 |
200m peito feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rebecca Soni | 2'19"59 | |
| 🥈Prata | Satomi Suzuki | 2'20"72 | |
| 🥉Bronze | Yulia Efimova | 2'21"00 |
400m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Camille Muffat | 4'01"45 | |
| 🥈Prata | Allison Schmitt | 4'01"77 | |
| 🥉Bronze | Rebecca Adlington | 4'03"01 |
400m medley individual feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ye Shiwen | 4'28"43 | |
| 🥈Prata | Elizabeth Beisel | 4'31"27 | |
| 🥉Bronze | Li Xuanxu | 4'32"10 |
50m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ranomi Kromowidjojo | 24"05 | |
| 🥈Prata | Aliaksandra Herasimenia | 24"28 | |
| 🥉Bronze | Marleen Veldhuis | 24"39 |
800m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Katie Ledecky | 8'14"63 | |
| 🥈Prata | Mireia Belmonte García | 8'18"76 | |
| 🥉Bronze | Rebecca Adlington | 8'20"32 |
Revezamento 4 × 100m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Alicia Coutts / Cate Campbell / Brittany Elmslie / Melanie Schlanger | 3'33"15 | |
| 🥈Prata | Inge Dekker / Marleen Veldhuis / Femke Heemskerk / Ranomi Kromowidjojo | 3'33"79 | |
| 🥉Bronze | Missy Franklin / Jessica Hardy / Lia Neal / Allison Schmitt | 3'34"24 |
Revezamento 4 × 100m medley feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Missy Franklin / Rebecca Soni / Dana Vollmer / Allison Schmitt | 3'52"05 | |
| 🥈Prata | Emily Seebohm / Leisel Jones / Alicia Coutts / Melanie Schlanger | 3'53"28 | |
| 🥉Bronze | Aya Terakawa / Satomi Suzuki / Yuka Kato / Haruka Ueda | 3'55"73 |
Revezamento 4 × 200m estilo livre feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Missy Franklin / Dana Vollmer / Shannon Vreeland / Allison Schmitt | 7'42"92 | |
| 🥈Prata | Bronte Barratt / Melanie Schlanger / Kylie Palmer / Alicia Coutts | 7'44"41 | |
| 🥉Bronze | Camille Muffat / Charlotte Bonnet / Ophélie-Cyrielle Étienne / Coralie Balmy | 7'47"49 |