Homens
+105 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Behdad Salimi | 455 kg | |
| 🥈Prata | Sajjad Anoushiravani | 440 kg | |
| 🥉Bronze | Jeon Sang-guen | 436 kg |
105 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Navab Nassirshalal | 411 kg | |
| 🥈Prata | Bartlomiej Bonk | 410 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Efremov | 401 kg |
56 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Om Yun-chol | 293 kg | |
| 🥈Prata | Wu Jingbiao | 285 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 280 kg |
62 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Kim Wungyong | 327 kg | |
| 🥈Prata | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 318 kg | |
| 🥉Bronze | Eko Yuli Irawan | 315 kg |
69 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lin Qingfeng | 346 kg | |
| 🥈Prata | Triyatno | 331 kg | |
| 🥉Bronze | Tigran Martirosyan | 326 kg |
77 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lu Xiaojun | 379 kg | |
| 🥈Prata | Lu Haojie | 360 kg | |
| 🥉Bronze | Ivan Cambar | 349 kg |
85 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Adrian Zielinski | 385 kg | |
| 🥈Prata | Kianoush Rostami | 375 kg | |
| 🥉Bronze | Tarek Yehia | 375 kg |
94 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Saeid Mohammadpour | 402 kg | |
| 🥈Prata | Kim Min-jae | 395 kg | |
| 🥉Bronze | Tomasz Zielinski | 385 kg |
Mulheres
+75 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Zhou Lulu | 333 kg | |
| 🥈Prata | Tatiana Kashirina | 327 kg | |
| 🥉Bronze | Jang Mi-ran | 323 kg |
48 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Wang Mingjuan | 210 kg | |
| 🥈Prata | Hiromi Miyake | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Ryang Chun-hwa | 205 kg |
53 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hsu Shu-ching | 219 kg | |
| 🥈Prata | Citra Febrianti | 206 kg | |
| 🥉Bronze | Iulia Paratova | 199 kg |
58 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Xueying | 246 kg | |
| 🥈Prata | Pimsiri Sirikaew | 235 kg | |
| 🥉Bronze | Rattikan Gulnoi | 236 kg |
63 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Christine Girard | 236 kg | |
| 🥈Prata | Milka Maneva | 234 kg | |
| 🥉Bronze | Luz Acosta | 222 kg |
69 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rim Jong-sim | 261 kg | |
| 🥈Prata | Anna Nurmukhambetova | 251 kg | |
| 🥉Bronze | Ubaldina Valoyes | 246 kg |
75 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lydia Valentin | 265 kg | |
| 🥈Prata | Abeer Abdelrahman | 255 kg | |
| 🥉Bronze | Madias Nzesso | 237 kg |