Homens
61 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Prata | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronze | Igor Son | 294 kg |
61 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Prata | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronze | Igor Son | 294 kg |
67 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Prata | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
67 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Prata | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
73 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Prata | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
73 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Prata | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
81 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Prata | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | 362 kg |
81 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Prata | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | 362 kg |
89 kg masculino
Resultados não disponíveis
89 kg masculino
Resultados não disponíveis