Homens
+109 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lasha Talakhadze | 488 kg | |
| 🥈Prata | Simon Martirosyan | 457 kg | |
| 🥉Bronze | Winfried Dobratz | 440 kg |
102 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥈Prata | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
61 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Prata | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronze | Igor Son | 294 kg |
67 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Prata | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
73 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Prata | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
81 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Prata | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | 362 kg |
89 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Akbar Djuraev | ||
| 🥈Prata | Ritvars Suharevs | 378 kg | |
| 🥉Bronze | Yakiv Khmara | 374 kg |
96 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Meso Hasanov | 430 kg | |
| 🥈Prata | Arturs Plesnieks | 420 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
Mulheres
+87 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Wenwen | 320 kg | |
| 🥈Prata | Sara Ahmed | 283 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
49 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hidilyn Diaz | 224 kg | |
| 🥈Prata | Liao Qiuyun | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Zulfiya Chinshanlo | 213 kg |
55 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hou Zhihui | 246 kg | |
| 🥈Prata | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Roula Kobeissi | 226 kg |
59 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥈Prata | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
64 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Kuo Hsing-chun | 236 kg | |
| 🥈Prata | Kim Su-hyeon | 271 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
76 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Polina Guryeva | 217 kg | |
| 🥈Prata | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
87 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Wang Zhouyu | 270 kg | |
| 🥈Prata | Emily Jade Campbell | 270 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |