Homens
470
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Israël (Zarif / Friedberg) | ||
| 🥈Prata | Allemagne (Ploch / Beucke) | ||
| 🥉Bronze | Australie (Sheryn / Higgins) |
49er
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Grande-Bretagne (Grael / Kunze) | ||
| 🥈Prata | Nouvelle-Zélande | ||
| 🥉Bronze | Allemagne |
Finn
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Giles Scott | ||
| 🥈Prata | Joan Cardona | ||
| 🥉Bronze | Nicholas Heiner |
ILCA 7 (Laser)
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Matt Wearn | ||
| 🥈Prata | Tonci Stipanovic | ||
| 🥉Bronze | Pavlos Kontides |
RS:X Windsurf
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Kiran Badloe | ||
| 🥈Prata | Mateus Isaac | ||
| 🥉Bronze | Max Rowe |
Mulheres
470
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | France (Lecointre / Retornaz) | ||
| 🥈Prata | Grande-Bretagne (Mills / McIntyre) | ||
| 🥉Bronze | Pologne (Fabrykiewicz / Kula) |
49erFX
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Brésil (Grael / Kunze) | ||
| 🥈Prata | Allemagne (Böhm / Kadelbach) | ||
| 🥉Bronze | Pays-Bas (Duetz / Plas) |
ILCA 6 (Laser Radial)
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Marit Bouwmeester | ||
| 🥈Prata | Silvia Zoulova | ||
| 🥉Bronze | Anne-Marie Rindom |
RS:X Windsurf
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Emma Wilson | ||
| 🥈Prata | Charline Picon | ||
| 🥉Bronze | Lilian de Geus |
Misto
Nacra 17 Misto
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Italie (Tita / Banti) | ||
| 🥈Prata | Grande-Bretagne (Morrison / Ellis) | ||
| 🥉Bronze | Allemagne (Böhm / Böhm) |