L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) è nata il 4 aprile 1949 con la firma del Trattato di Washington da parte di 12 paesi: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Il suo articolo 5 stabilisce che un attacco armato contro uno dei membri è considerato un attacco contro tutti.
Oggi conta 32 membri, 30 dei quali in Europa, dopo dieci allargamenti: Grecia e Turchia (1952), Germania Ovest (1955), Spagna (1982) e poi, dopo la fine della guerra fredda, i paesi dell'ex blocco orientale e dei Balcani (dal 1999 al 2020). Gli ultimi, Finlandia (2023) e Svezia (2024), hanno aderito all'Alleanza dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
| # | Paese Capitale | Adesione | Popolazione | Capitale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio Bruxelles | 1949 | 11 858 610 | Bruxelles | |
| 2 | Canada Ottawa | 1949 | 41 262 329 | Ottawa | |
| 3 | Danimarca Copenaghen | 1949 | 5 976 992 | Copenaghen | |
| 4 | Francia Parigi | 1949 | 68 551 653 | Parigi | |
| 5 | Islanda Reykjavík | 1949 | 386 506 | Reykjavík | |
| 6 | Italia Roma | 1949 | 58 952 704 | Roma | |
| 7 | Lussemburgo Lussemburgo | 1949 | 677 012 | Lussemburgo | |
| 8 | Norvegia Oslo | 1949 | 5 572 279 | Oslo | |
| 9 | Paesi Bassi Amsterdam | 1949 | 17 993 485 | Amsterdam | |
| 10 | Portogallo Lisbona | 1949 | 10 694 681 | Lisbona | |
| 11 | Regno Unito Londra | 1949 | 69 281 000 | Londra | |
| 12 | Stati Uniti Washington | 1949 | 340 003 797 | Washington | |
| 13 | Grecia Atene | 1952 | 10 405 134 | Atene | |
| 14 | Turchia Ankara | 1952 | 85 518 661 | Ankara | |
| 15 | Germania Berlino | 1955 | 83 516 593 | Berlino | |
| 16 | Spagna Madrid | 1982 | 48 848 840 | Madrid | |
| 17 | Polonia Varsavia | 1999 | 36 559 233 | Varsavia | |
| 18 | Repubblica Ceca Praga | 1999 | 10 905 028 | Praga | |
| 19 | Ungheria Budapest | 1999 | 9 562 065 | Budapest | |
| 20 | Bulgaria Sofia | 2004 | 6 441 421 | Sofia | |
| 21 | Estonia Tallinn | 2004 | 1 372 341 | Tallinn | |
| 22 | Lettonia Riga | 2004 | 1 866 124 | Riga | |
| 23 | Lituania Vilnius | 2004 | 2 888 278 | Vilnius | |
| 24 | Romania Bucarest | 2004 | 19 051 804 | Bucarest | |
| 25 | Slovacchia Bratislava | 2004 | 5 422 069 | Bratislava | |
| 26 | Slovenia Lubiana | 2004 | 2 127 400 | Lubiana | |
| 27 | Albania Tirana | 2009 | 2 377 128 | Tirana | |
| 28 | Croazia Zagabria | 2009 | 3 866 200 | Zagabria | |
| 29 | Montenegro Podgorica | 2017 | 623 525 | Podgorica | |
| 30 | Macedonia del Nord Skopje | 2020 | 1 824 359 | Skopje | |
| 31 | Finlandia Helsinki | 2023 | 5 619 911 | Helsinki | |
| 32 | Svezia Stoccolma | 2024 | 10 569 709 | Stoccolma |
Nessun risultato.
Domande frequenti
Quali paesi hanno fondato la NATO?
I 12 paesi firmatari del Trattato di Washington, il 4 aprile 1949: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti.
Qual è l'ultimo paese entrato nella NATO?
La Svezia, diventata il 32º membro il 7 marzo 2024, meno di un anno dopo la Finlandia (4 aprile 2023). I due paesi, a lungo neutrali, avevano chiesto l'adesione nel maggio 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Quanti paesi fanno parte della NATO?
32 paesi: 30 in Europa e 2 in Nord America, il Canada e gli Stati Uniti. Tutti sono vincolati dall'articolo 5 del trattato, la clausola di difesa reciproca.