| Capital | Roma |
|---|---|
| Población | 58 986 023 hab. |
| Área | 302 070 km² |
| Densidad de población | 195,3 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Idioma(s) | Italiano |
| Sistema político | República parlamentaria |
| Himno nacional | Il Canto degli Italiani (Fratelli d'Italia) |
| Moneda | Euro (EUR) |
| Fronteras terrestres | Francia, Suiza, Austria, Eslovenia, Vaticano, San Marino |
| Fronteras marítimas | Mar Adriático, Mar Jónico, Mar Tirreno, Mar Mediterráneo |
Historia de Italia en fechas
Ver cronología →
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Italia?
Roma es la capital de Italia.