François Faber
Carrera
- Disciplina
- Ciclismo
Estadísticas limitadas a las competiciones cubiertas en nuestra base de datos.
5
Victorias (clasificación general o carreras de un día)
9
Podios
19
Etapas del Tour de Francia
Palmarés detallado
| Año | Competición | Clasificación | Posición |
|---|---|---|---|
| 1914 | Tour de Francia | Clasificación General | 9e |
| 1913 | París-Roubaix | 1er | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 5e | |
| 1910 | París-Tours | 1er | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 2e | |
| 1909 | Tour de Francia | Clasificación General | 1er |
| París-Tours | 1er | ||
| 1908 | Giro de Lombardía | 1er | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 2e | |
| París-Roubaix | 3e | ||
| París-Tours | 3e | ||
| 1907 | Tour de Francia | Clasificación General | 7e |
París-Roubaix
| Año | Posición |
|---|---|
| 1913 | 1er |
| 1908 | 3e |
Giro de Lombardía
| Año | Posición |
|---|---|
| 1908 | 1er |
París-Tours
| Año | Posición |
|---|---|
| 1910 | 1er |
| 1909 | 1er |
| 1908 | 3e |
Tour de Francia: detalle por edición
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Belfort | Longwy | 325 | François Faber 10h30'44" Henri Pélissier +6'18" Jean Alavoine +6'18" |
| 14 | Longwy | Dunkerque | 380 | François Faber 15h03'16" Henri Pélissier mt Philippe Thys mt |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Niza | Grenoble | 333 | François Faber 13h08'37" Gustave Garrigou mt Philippe Thys +13'18" |
| 13 | Belfort | Longwy | 325 | François Faber 11h29'23" Lucien Petit-Breton +0'01" Alfons Spiessens +4'16" |
1911
2 etapas ganadas
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Longwy | Belfort | 331 | François Faber 10h50'00" Marcel Godivier +17'00" Gustave Garrigou +19'00" |
| 6 | Grenoble | Niza | 348 | François Faber 13h17'00" Gustave Garrigou +10'00" Charles Crupelandt +10'00" |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Roubaix | Metz | 398 | François Faber 13h08'00" Gustave Garrigou +7'00" Octave Lapize +17'00" |
| 4 | Belfort | Lyon | 309 | François Faber 9h44'00" E. Azzini mt Louis Trousselier mt |
| 7 | Niza | Nîmes | 345 | François Faber 11h48'00" Georges Paulmier +4'00" Octave Lapize +4'00" |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Roubaix | Metz | 398 | François Faber 14h09'00" Octave Lapize +33'00" Henri Cornet +42'00" |
| 3 | Metz | Belfort | 259 | François Faber 9h28'00" Gustave Garrigou +33'00" Eugène Christophe +1h00'00" |
| 4 | Belfort | Lyon | 309 | François Faber 10h44'00" Constant Ménager +10'00" Gustave Garrigou +25'00" |
| 5 | Lyon | Grenoble | 311 | François Faber 11h12'00" Gustave Garrigou +5'00" Cyrille Van Hauwaert +12'00" |
| 6 | Grenoble | Niza | 345 | François Faber 12h09'00" Jean Alavoine +1'00" Paul Duboc +1'01" |
| 10 | Bayonne | Burdeos | 269 | François Faber 8h02'00" Paul Duboc mt Gustave Garrigou +7'00" |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Metz | Belfort | 259 | François Faber 9h13'00" Lucien Petit-Breton mt Gustave Garrigou mt |
| 4 | Belfort | Lyon | 309 | François Faber 9h52'03" Gustave Garrigou mt Lucien Petit-Breton +0'01" |
| 8 | Nîmes | Toulouse | 303 | François Faber 11h08'00" Lucien Petit-Breton mt Georges Passerieu mt |
| 12 | Nantes | Brest | 321 | François Faber 11h08'00" Gustave Garrigou mt Lucien Petit-Breton mt |
1907
Clasificación General : 7e