Athletics
Summer Olympics Athens 2004
← Summer Olympics Athens 2004
Men
100 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Justin Gatlin | United States | 9"85 |
| Silver | Francis Obikwelu | Portugal | 9"86 |
| Bronze | Maurice Greene | United States | 9"87 |
10000 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Kenenisa Bekele | Ethiopia | 27'05"10 |
| Silver | Sileshi Sihine | Ethiopia | 27'09"39 |
| Bronze | Zersenay Tadese | Eritrea | 27'22"57 |
110 metres hurdles men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Liu Xiang | China | 12"91 |
| Silver | Terrence Trammell | United States | 13"18 |
| Bronze | Anier García | Cuba | 13"20 |
1500 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Hicham El Guerrouj | Morocco | 3'34"18 |
| Silver | Bernard Lagat | Kenya | 3'34"30 |
| Bronze | Rui Silva | Portugal | 3'34"68 |
200 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Shawn Crawford | United States | 19"79 |
| Silver | Bernard Williams | United States | 20"01 |
| Bronze | Justin Gatlin | United States | 20"03 |
20km walk men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Ivano Brugnetti | Italy | 1h19'40" |
| Silver | Paquillo Fernández | Spain | 1h19'45" |
| Bronze | Nathan Deakes | Australia | 1h20'02" |
3000 metres steeplechase men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8'05"81 |
| Silver | Brimin Kipruto | Kenya | 8'06"11 |
| Bronze | Paul Kipsiele Koech | Kenya | 8'06"64 |
4×100 metres relay men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Grande-Bretagne | United Kingdom | 38"07 |
| Silver | États-Unis | United States | 38"08 |
| Bronze | Nigeria | Nigeria | 38"23 |
4×400 metres relay men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | États-Unis | United States | 2'55"91 |
| Silver | Australie | Australia | 3'00"60 |
| Bronze | Nigeria | Nigeria | 3'00"90 |
400 metres hurdles men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Félix Sánchez | Dominican Republic | 47"63 |
| Silver | Danny McFarlane | Jamaica | 48"11 |
| Bronze | Naman Keïta | France | 48"26 |
400 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jeremy Wariner | United States | 44"00 |
| Silver | Otis Harris | United States | 44"16 |
| Bronze | Derrick Brew | United States | 44"42 |
50km walk men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Robert Korzeniowski | Poland | 3h38'46" |
| Silver | Denis Nizhegorodov | Russia | 3h42'50" |
| Bronze | Aleksey Voyevodin | Russia | 3h43'34" |
800 metres men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Yuriy Borzakovskiy | Russia | 1'44"45 |
| Silver | Mbulaeni Mulaudzi | South Africa | 1'44"61 |
| Bronze | Wilson Kipketer | Denmark | 1'44"65 |
Decathlon men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Roman Šebrle | Czech Republic | 8893 pts |
| Silver | Bryan Clay | United States | 8820 pts |
| Bronze | Dmitriy Karpov | Kazakhstan | 8725 pts |
Discus throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Virgilijus Alekna | Lithuania | 69,89 m |
| Silver | Zoltán Kővágó | Hungary | 67,04 m |
| Bronze | Aleksander Tammert | Estonia | 66,66 m |
Hammer throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Koji Murofushi | Japan | 82,91 m |
High jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Stefan Holm | Sweden | 2,36 m |
| Silver | Matt Hemingway | United States | 2,34 m |
| Bronze | Jaroslav Bába | Czech Republic | 2,34 m |
Javelin throw men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Andreas Thorkildsen | Norway | 86,50 m |
| Silver | Vadims Vasiļevskis | Latvia | 84,95 m |
| Bronze | Sergey Makarov | Russia | 84,84 m |
Long jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Dwight Phillips | United States | 8,59 m |
| Silver | John Moffitt | United States | 8,47 m |
| Bronze | Joan Lino Martínez | Spain | 8,32 m |
Marathon men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Stefano Baldini | Italy | 2h10'55" |
| Silver | Mebrahtom Keflezighi | United States | 2h11'29" |
| Bronze | Vanderlei de Lima | Brazil | 2h12'11" |
Pole vault men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Timothy Mack | United States | 5,95 m |
| Silver | Toby Stevenson | United States | 5,90 m |
| Bronze | Giuseppe Gibilisco | Italy | 5,85 m |
Shot put men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Adam Nelson | United States | 21,16 m |
| Silver | Joachim Olsen | Denmark | 21,07 m |
| Bronze | Manuel Martínez | Spain | 20,84 m |
Triple jump men
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Christian Olsson | Sweden | 17,79 m |
| Silver | Marian Oprea | Romania | 17,55 m |
| Bronze | Danil Burkenya | Russia | 17,48 m |
Women
100 metres hurdles women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Joanna Hayes | United States | 12"37 |
| Silver | Olena Krasovska | Ukraine | 12"45 |
| Bronze | Melissa Morrison | United States | 12"56 |
100 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Yulia Nesterenko | Belarus | 10"93 |
| Silver | Lauryn Williams | United States | 10"96 |
| Bronze | Veronica Campbell | Jamaica | 10"97 |
10000 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Xing Huina | China | 30'24"36 |
| Silver | Ejegayehu Dibaba | Ethiopia | 30'24"98 |
| Bronze | Derartu Tulu | Ethiopia | 30'26"42 |
1500 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Kelly Holmes | United Kingdom | 3'57"90 |
| Silver | Tatyana Tomashova | Russia | 3'58"12 |
| Bronze | Maria Cioncan | Romania | 3'58"39 |
200 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Veronica Campbell | Jamaica | 22"05 |
| Silver | Allyson Felix | United States | 22"18 |
| Bronze | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 22"30 |
20km walk women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Athanasia Tsoumeleka | Greece | 1h29'12" |
| Silver | Olimpiada Ivanova | Russia | 1h29'16" |
| Bronze | Jane Saville | Australia | 1h29'25" |
4×100 metres relay women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Jamaïque | Jamaica | 41"73 |
| Silver | Russie | Russia | 42"27 |
| Bronze | France | France | 42"54 |
4×400 metres relay women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | États-Unis | United States | 3'19"01 |
| Silver | Russie | Russia | 3'20"16 |
| Bronze | Jamaïque | Jamaica | 3'22"00 |
400 metres hurdles women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Fani Chalkia | Greece | 52"82 |
| Silver | Ionela Târlea-Manolache | Romania | 53"38 |
| Bronze | Tetyana Tereshchuk-Antipova | Ukraine | 53"44 |
400 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 49"41 |
| Silver | Ana Guevara | Mexico | 49"56 |
| Bronze | Natalya Antyukh | Russia | 49"89 |
800 metres women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Kelly Holmes | United Kingdom | 1'56"38 |
| Silver | Hasna Benhassi | Morocco | 1'56"43 |
| Bronze | Jolanda Čeplak | Slovenia | 1'56"43 |
Discus throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Natalya Sadova | Russia | 67,02 m |
| Silver | Anastasia Kelesidou | Greece | 66,68 m |
| Bronze | Věra Pospíšilová-Cechlová | Czech Republic | 66,08 m |
Hammer throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Olga Kuzenkova | Russia | 75,02 m |
| Silver | Yipsi Moreno | Cuba | 73,36 m |
| Bronze | Yunaika Crawford | Cuba | 73,16 m |
Heptathlon women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Carolina Klüft | Sweden | 6952 pts |
| Silver | Austra Skujytė | Lithuania | 6435 pts |
| Bronze | Kelly Sotherton | United Kingdom | 6424 pts |
High jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Yelena Slesarenko | Russia | 2,06 m |
| Silver | Hestrie Cloete | South Africa | 2,02 m |
| Bronze | Viktoriya Styopina | Ukraine | 2,02 m |
Javelin throw women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Osleidys Menéndez | Cuba | 71,53 m |
| Silver | Steffi Nerius | Germany | 65,82 m |
| Bronze | Mirela Manjani | Greece | 64,29 m |
Long jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Tatyana Lebedeva | Russia | 7,07 m |
| Silver | Irina Simagina | Russia | 7,05 m |
| Bronze | Tatyana Kotova | Russia | 7,05 m |
Marathon women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Mizuki Noguchi | Japan | 2h26'20" |
| Silver | Catherine Ndereba | Kenya | 2h26'32" |
| Bronze | Deena Kastor | United States | 2h27'20" |
Pole vault women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Yelena Isinbayeva | Russia | 4,91 m |
| Silver | Svetlana Feofanova | Russia | 4,75 m |
| Bronze | Anna Rogowska | Poland | 4,70 m |
Shot put women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Yumileidi Cumbá | Cuba | 19,59 m |
| Silver | Nadine Kleinert | Germany | 19,55 m |
Triple jump women
| Medal | Athlete | Country | Performance |
|---|
| Gold | Françoise Mbango Etone | Cameroon | 15,30 m |
| Silver | Hrysopiyi Devetzi | Greece | 15,25 m |
| Bronze | Tatyana Lebedeva | Russia | 15,14 m |
Athletics: other editions
Athens 2004: other sports