Men
Men's floor exercise
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Kyle Shewfelt | |
| Silver | Marian Drăgulescu | |
| Bronze | Yordan Yovchev |
Men's horizontal bar
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Igor Cassina | |
| Silver | Paul Hamm | |
| Bronze | Isao Yoneda |
Men's individual all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Paul Hamm | |
| Silver | Kim Dae-eun | |
| Bronze | Yang Tae-young |
Men's parallel bars
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Valeri Goncharov | |
| Silver | Hiroyuki Tomita | |
| Bronze | Li Xiaopeng |
Men's pommel horse
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Teng Haibin | |
| Silver | Marius Urzică | |
| Bronze | Takehiro Kashima |
Men's rings
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Dimosthenis Tampakos | |
| Silver | Yordan Yovchev | |
| Bronze | Jury Chechi |
Men's team all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Japon | |
| Silver | États-Unis | |
| Bronze | Roumanie |
Men's trampoline
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Yuri Nikitin | |
| Silver | Alexander Moskalenko | |
| Bronze | Henrik Stehlik |
Men's vault
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Gervasio Deferr | |
| Silver | Jevgēņijs Saproņenko | |
| Bronze | Marian Drăgulescu |
Women
Rhythmic gymnastics: group all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Russie | |
| Silver | Italie | |
| Bronze | Bulgarie |
Rhythmic gymnastics: individual all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Alina Kabaeva | |
| Silver | Irina Tchachina | |
| Bronze | Anna Bessonova |
Women's balance beam
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Cătălina Ponor | |
| Silver | Carly Patterson | |
| Bronze | Alexandra Eremia |
Women's floor exercise
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Cătălina Ponor | |
| Silver | Nicoleta Daniela Șofronie | |
| Bronze | Patricia Moreno |
Women's individual all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Carly Patterson | |
| Silver | Svetlana Khorkina | |
| Bronze | Zhang Nan |
Women's team all-around
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Roumanie | |
| Silver | États-Unis | |
| Bronze | Russie |
Women's trampoline
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Anna Dogonadze | |
| Silver | Karen Cockburn | |
| Bronze | Huang Shanshan |
Women's uneven bars
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Émilie Le Pennec | |
| Silver | Terin Humphrey | |
| Bronze | Courtney Kupets |
Women's vault
| Medal | Athlete | Country |
|---|---|---|
| Gold | Monica Roșu | |
| Silver | Annia Hatch | |
| Bronze | Anna Pavlova |