Jonas Vingegaard
Karriere
- Disziplin
- Cyclisme
Statistiken begrenzt auf die in unserer Datenbank erfassten Wettbewerbe.
10
Siege (Gesamtwertung oder Eintagesrennen)
19
Podien
4
Tour-de-France-Etappen
Detailliertes Palmares
| Jahr | Wettkampf | Klassement | Platz |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tour d'Italie | 1er | |
| Tour de Catalogne | 1er | ||
| Paris-Nice | 1er | ||
| 2025 | Tour d'Espagne | 1er | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 2e | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 2e | ||
| 2024 | Tour de Pologne | 1er | |
| Tirreno-Adriatico | 1er | ||
| Tour de France | Gesamtwertung | 2e | |
| 2023 | Tour du Pays basque | 1er | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | ||
| Tour d'Espagne | 2e | ||
| Paris-Nice | 3e | ||
| 2022 | Tour de France | Gesamtwertung | 1er |
| Tour de France | Bester Kletterer | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 2e | ||
| Tirreno-Adriatico | 2e | ||
| 2021 | Tour du Pays basque | 2e | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 2e |
Tour d'Espagne
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2025 | 1er |
| 2023 | 2e |
Tour d'Italie
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2026 | 1er |
Paris-Nice
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2026 | 1er |
| 2023 | 3e |
Tirreno-Adriatico
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2024 | 1er |
| 2022 | 2e |
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2025 | 2e |
| 2023 | 1er |
| 2022 | 2e |
Tour de Catalogne
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2026 | 1er |
Tour du Pays basque
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2023 | 1er |
| 2021 | 2e |
Tour de Pologne
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2024 | 1er |
Tour de France: Einzelheiten nach Ausgabe
2025
Gesamtwertung : 2e
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Evaux-les-Bains | Le Lioran | 211 | Jonas Vingegaard 4h58'00" Tadej Pogacar mt Remco Evenepoel +0'25" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Passy | Combloux | 22.4 | Jonas Vingegaard 32'36" Tadej Pogacar +1'38" Wout van Aert +2'51" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Albertville | Col du Granon - Serre Chevalier | 152 | Jonas Vingegaard 4h18'02" Nairo Quintana +0'59" Romain Bardet +1'10" |
| 18 | Lourdes | Hautacam | 143.5 | Jonas Vingegaard 3h59'50" Tadej Pogacar +1'04" Wout van Aert +2'10" |
2021
Gesamtwertung : 2e