Allgemeine Informationen
Distanz
3153.8 km
Etappen
21
Daten
26 August 2023 - 17 September 2023
Wertungstrikots
Rotes Trikot
Sepp Kuss
76h 48' 21"
Top 10 Gesamtwertung
| # | Fahrer | Zeit / Abstand |
|---|---|---|
| 1 | Sepp Kuss | 76h 48' 21" |
| 2 | Jonas Vingegaard (DNK) | + 17" |
| 3 | Primož Roglič (Svn) | + 1' 08" |
| 4 | Juan Ayuso | + 3' 18" |
| 5 | Mikel Landa (Esp) | + 3' 37" |
| 6 | Enric Mas | + 4' 14" |
| 7 | Aleksandr Vlasov | + 7' 53" |
| 8 | Cian Uijtdebroeks | + 8' 00" |
| 9 | João Almeida | + 10' 08" |
| 10 | Santiago Buitrago | + 11' 38" |
Etappenergebnisse
Etappe 1
Mannschaftszeitfahren
Barcelone → Barcelone 14.8 km
| 1 | Team dsm–firmenich | 17' 30" |
| 2 | Movistar Team | + 0" |
| 3 | EF Education–EasyPost | + 6" |
| 4 | Soudal–Quick-Step | + 6" |
| 5 | Groupama–FDJ | + 6" |
| 6 | Team Bahrain Victorious | + 10" |
| 7 | Astana Qazaqstan Team | + 17" |
| 8 | INEOS Grenadiers | + 20" |
| 9 | Cofidis | + 22" |
| 10 | Bora–Hansgrohe | + 28" |
Etappe 2
Mataró → Barcelone 182 km
| 1 | Andreas Kron | 4h 10' 25" |
| 2 | Kaden Groves | + 0" |
| 3 | Andrea Vendrame | + 0" |
| 4 | Andrea Bagioli | + 0" |
| 5 | Fernando Barceló | + 0" |
| 6 | Iván García Cortina | + 0" |
| 7 | Romain Grégoire | + 0" |
| 8 | Lennert Van Eetvelt | + 0" |
| 9 | Marijn van den Berg | + 0" |
| 10 | Kobe Goossens | + 0" |
Etappe 3
Súria → Arinsal (Andorre) 158.5 km
| 1 | Remco Evenepoel (BEL) | 4h 15' 39" |
| 2 | Jonas Vingegaard (DNK) | + 1" |
| 3 | Juan Ayuso | + 1" |
| 4 | Primož Roglič (Svn) | + 1" |
| 5 | Marc Soler | + 1" |
| 6 | Enric Mas | + 1" |
| 7 | Lenny Martinez | + 1" |
| 8 | Cian Uijtdebroeks | + 1" |
| 9 | João Almeida | + 1" |
| 10 | Aleksandr Vlasov | + 1" |
Etappe 4
Andorre-la-Vieille (Andorre) → Tarragone 185 km
| 1 | Kaden Groves | 4h 05' 41" |
| 2 | Juan Sebastián Molano | + 0" |
| 3 | Edward Theuns | + 0" |
| 4 | Milan Menten | + 0" |
| 5 | Dries Van Gestel | + 0" |
| 6 | Orluis Aular | + 0" |
| 7 | Hugo Page | + 0" |
| 8 | Lewis Askey | + 0" |
| 9 | Sean Flynn | + 0" |
| 10 | Andrea Vendrame | + 0" |
Etappe 5
Morella → Burriana 186.5 km
| 1 | Kaden Groves | 4h 23' 43" |
| 2 | Filippo Ganna | + 0" |
| 3 | Dries Van Gestel | + 0" |
| 4 | Alberto Dainese | + 0" |
| 5 | Lewis Askey | + 0" |
| 6 | Edward Theuns | + 0" |
| 7 | David González | + 0" |
| 8 | Geoffrey Soupe | + 0" |
| 9 | Jesús Ezquerra | + 0" |
| 10 | Jarrad Drizners | + 0" |
Etappe 6
La Vall d'Uixó → Observatoire de Javalambre 183.5 km
| 1 | Sepp Kuss | 4h 27' 29" |
| 2 | Lenny Martinez | + 26" |
| 3 | Romain Bardet (Fra) | + 31" |
| 4 | Mikel Landa (Esp) | + 46" |
| 5 | Marc Soler | + 46" |
| 6 | Wout Poels | + 1' 03" |
| 7 | Einer Rubio | + 1' 05" |
| 8 | Cristián Rodríguez | + 1' 12" |
| 9 | Steff Cras | + 1' 12" |
| 10 | Jefferson Cepeda | + 1' 26" |
Etappe 7
Utiel → Oliva 201 km
| 1 | Geoffrey Soupe | 4h 56' 29" |
| 2 | Orluis Aular | + 0" |
| 3 | Edward Theuns | + 0" |
| 4 | Juan Sebastián Molano | + 0" |
| 5 | Kaden Groves | + 0" |
| 6 | Marijn van den Berg | + 0" |
| 7 | David González | + 0" |
| 8 | Hugo Page | + 0" |
| 9 | Filippo Ganna | + 0" |
| 10 | Matevž Govekar | + 0" |
Etappe 8
Dénia → Xorret de Catí 165 km
| 1 | Primož Roglič (Svn) | 4h 13' 52" |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) | + 0" |
| 3 | Juan Ayuso | + 0" |
| 4 | Enric Mas | + 2" |
| 5 | Jonas Vingegaard (DNK) | + 2" |
| 6 | João Almeida | + 2" |
| 7 | Sepp Kuss | + 2" |
| 8 | Marc Soler | + 2" |
| 9 | Wout Poels | + 34" |
| 10 | Aleksandr Vlasov | + 39" |
Etappe 9
Carthagène → Collado de la Cruz de Caravaca 184.5 km
| 1 | Lennard Kämna | 4h 28' 59" |
| 2 | Matteo Sobrero | + 13" |
| 3 | Chris Hamilton | + 1' 12" |
| 4 | Amanuel Ghebreigzabhier | + 1' 00" |
| 5 | Jon Barrenetxea | + 1' 37" |
| 6 | Rubén Fernández | + 1' 37" |
| 7 | Jonathan Caicedo | + 2' 11" |
| 8 | Daniel Navarro (Esp) | + 2' 41" |
| 9 | Enric Mas | + 3' 16" |
| 10 | Aleksandr Vlasov | + 3' 11" |
Etappe 10
Einzelzeitfahren
Valladolid → Valladolid 25.8 km
| 1 | Filippo Ganna | 27' 39" |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) | + 16" |
| 3 | Primož Roglič (Svn) | + 36" |
| 4 | João Almeida | + 50" |
| 5 | Aleksandr Vlasov | + 52" |
| 6 | Mattia Cattaneo | + 1' 09" |
| 7 | Juan Ayuso | + 1' 11" |
| 8 | Marc Soler | + 1' 12" |
| 9 | Nelson Oliveira | + 1' 12" |
| 10 | Jonas Vingegaard (DNK) | + 1' 18" |
Etappe 11
Lerma → La Laguna Negra 163.2 km
| 1 | Jesús Herrada | 3h 29' 17" |
| 2 | Romain Grégoire | + 3" |
| 3 | Andreas Kron | + 8" |
| 4 | Jonathan Caicedo | + 12" |
| 5 | Geraint Thomas (Gbr) | + 19" |
| 6 | Pelayo Sánchez | + 24" |
| 7 | Rudy Molard | + 24" |
| 8 | Nicolas Prodhomme | + 27" |
| 9 | Dorian Godon | + 58" |
| 10 | Filippo Ganna | + 1' 16" |
Etappe 12
Ólvega → Saragosse 151 km
| 1 | Juan Sebastián Molano | 3h 23' 35" |
| 2 | Kaden Groves | + 0" |
| 3 | Boy van Poppel | + 0" |
| 4 | Rui Oliveira | + 0" |
| 5 | Edward Theuns | + 0" |
| 6 | Marijn van den Berg | + 0" |
| 7 | Alberto Dainese | + 0" |
| 8 | Orluis Aular | + 0" |
| 9 | Hugo Page | + 0" |
| 10 | Milan Menten | + 0" |
Etappe 13
Formigal → Col du Tourmalet (France) 135 km
| 1 | Jonas Vingegaard (DNK) | 3h 51' 10" |
| 2 | Sepp Kuss | + 30" |
| 3 | Primož Roglič (Svn) | + 33" |
| 4 | Juan Ayuso | + 38" |
| 5 | Cian Uijtdebroeks | + 38" |
| 6 | Enric Mas | + 40" |
| 7 | Mikel Landa (Esp) | + 1' 15" |
| 8 | Aleksandr Vlasov | + 2' 12" |
| 9 | Steff Cras | + 2' 32" |
| 10 | Marc Soler | + 3' 08" |
Etappe 14
Sauveterre-de-Béarn (France) → Larra-Belagua 156.5 km
| 1 | Remco Evenepoel (BEL) | 4h 13' 38" |
| 2 | Romain Bardet (Fra) | + 1' 12" |
| 3 | Lennert Van Eetvelt | + 6' 33" |
| 4 | Jonathan Castroviejo | + 6' 35" |
| 5 | Michael Storer | + 7' 24" |
| 6 | David de la Cruz | + 8' 21" |
| 7 | Aleksandr Vlasov | + 8' 22" |
| 8 | Sepp Kuss | + 8' 22" |
| 9 | Wout Poels | + 8' 22" |
| 10 | Juan Ayuso | + 8' 22" |
Etappe 15
Pampelune → Lekunberri 158.5 km
| 1 | Rui Costa (Prt) | 3h 30' 56" |
| 2 | Lennard Kämna | + 0" |
| 3 | Santiago Buitrago | + 0" |
| 4 | Remco Evenepoel (BEL) | + 2" |
| 5 | Andreas Kron | + 2" |
| 6 | Einer Rubio | + 2" |
| 7 | Cristián Rodríguez | + 2" |
| 8 | Chris Hamilton | + 2" |
| 9 | Nico Denz | + 36" |
| 10 | Jimmy Janssens | + 1' 07" |
Etappe 16
Liencres Playa → Bejes 120.5 km
| 1 | Jonas Vingegaard (DNK) | 2h 38' 23" |
| 2 | Finn Fisher-Black | + 43" |
| 3 | Wout Poels | + 49" |
| 4 | Michael Storer | + 55" |
| 5 | Juan Ayuso | + 1' 01" |
| 6 | Enric Mas | + 1' 01" |
| 7 | Aleksandr Vlasov | + 1' 01" |
| 8 | Primož Roglič (Svn) | + 1' 01" |
| 9 | Mikel Landa (Esp) | + 1' 05" |
| 10 | Sepp Kuss | + 1' 05" |
Etappe 17
Ribadesella → Alto de L'Angliru 120.5 km
| 1 | Primož Roglič (Svn) | 3h 15' 56" |
| 2 | Jonas Vingegaard (DNK) | + 0" |
| 3 | Sepp Kuss | + 19" |
| 4 | Mikel Landa (Esp) | + 19" |
| 5 | Wout Poels | + 44" |
| 6 | João Almeida | + 58" |
| 7 | Cian Uijtdebroeks | + 1' 20" |
| 8 | Santiago Buitrago | + 1' 20" |
| 9 | Juan Ayuso | + 1' 42" |
| 10 | Enric Mas | + 1' 43" |
Etappe 18
Pola de Allande → La Cruz de Linares 179 km
| 1 | Remco Evenepoel (BEL) | 4h 47' 37" |
| 2 | Damiano Caruso | + 4' 44" |
| 3 | Andreas Kron | + 5' 10" |
| 4 | Max Poole | + 5' 12" |
| 5 | Paul Ourselin | + 5' 17" |
| 6 | Julien Bernard | + 6' 11" |
| 7 | Egan Bernal | + 7' 01" |
| 8 | Juan Ayuso | + 9' 29" |
| 9 | Enric Mas | + 9' 29" |
| 10 | Sepp Kuss | + 9' 29" |
Etappe 19
La Bañeza → Íscar 177.5 km
| 1 | Alberto Dainese | 3h 42' 09" |
| 2 | Filippo Ganna | + 0" |
| 3 | Marijn van den Berg | + 0" |
| 4 | Davide Cimolai | + 0" |
| 5 | Iván García Cortina | + 0" |
| 6 | Maurice Ballerstedt | + 0" |
| 7 | Lewis Askey | + 0" |
| 8 | Hugo Hofstetter | + 0" |
| 9 | Fernando Barceló | + 0" |
| 10 | Jonas Koch | + 0" |
Etappe 20
Manzanares el Real → Guadarrama 208 km
| 1 | Wout Poels | 4h 59' 29" |
| 2 | Remco Evenepoel (BEL) | + 0" |
| 3 | Pelayo Sánchez | + 0" |
| 4 | Lennert Van Eetvelt | + 0" |
| 5 | Marc Soler | + 4" |
| 6 | Rui Costa (Prt) | + 26" |
| 7 | Antonio Tiberi | + 26" |
| 8 | Lennard Kämna | + 26" |
| 9 | Romain Bardet (Fra) | + 26" |
| 10 | Einer Rubio | + 26" |
Etappe 21
Hippodrome de la Zarzuela → Madrid 101.5 km
| 1 | Kaden Groves | 2h 24' 13" |
| 2 | Filippo Ganna | + 0" |
| 3 | Nico Denz | + 0" |
| 4 | Hugo Page | + 0" |
| 5 | Iván García Cortina | + 0" |
| 6 | Rui Costa (Prt) | + 0" |
| 7 | Marijn van den Berg | + 0" |
| 8 | Remco Evenepoel (BEL) | + 0" |
| 9 | Dries Van Gestel | + 0" |
| 10 | Lennard Kämna | + 0" |