Óscar Freire
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
10
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
20
Podiums
4
Étapes du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 2012 | E3 Saxo Classic | 2e | |
| 2010 | Paris-Tours | 1er | |
| Milan-San Remo | 1er | ||
| 2008 | Tour de France | Meilleur sprinter | 1er |
| Gand-Wevelgem | 1er | ||
| 2007 | Milan-San Remo | 1er | |
| Cyclassics Hamburg | 2e | ||
| Paris-Tours | 3e | ||
| Gand-Wevelgem | 3e | ||
| 2006 | Cyclassics Hamburg | 1er | |
| 2005 | Tirreno-Adriatico | 1er | |
| 2004 | Championnat du monde sur route | 1er | |
| Milan-San Remo | 1er | ||
| Tirreno-Adriatico | 2e | ||
| Paris-Tours | 3e | ||
| 2002 | Tirreno-Adriatico | 3e | |
| 2001 | Championnat du monde sur route | 1er | |
| Paris-Tours | 2e | ||
| 2000 | Championnat du monde sur route | 3e | |
| Milan-San Remo | 3e | ||
| 1999 | Championnat du monde sur route | 1er |
Tirreno-Adriatico
| Année | Position |
|---|---|
| 2005 | 1er |
| 2004 | 2e |
| 2002 | 3e |
Milan-San Remo
| Année | Position |
|---|---|
| 2010 | 1er |
| 2007 | 1er |
| 2004 | 1er |
| 2000 | 3e |
Gand-Wevelgem
| Année | Position |
|---|---|
| 2008 | 1er |
| 2007 | 3e |
Championnat du monde sur route
| Année | Position |
|---|---|
| 2004 | 1er |
| 2001 | 1er |
| 2000 | 3e |
| 1999 | 1er |
Cyclassics Hamburg
| Année | Position |
|---|---|
| 2007 | 2e |
| 2006 | 1er |
E3 Saxo Classic
| Année | Position |
|---|---|
| 2012 | 2e |
Paris-Tours
| Année | Position |
|---|---|
| 2010 | 1er |
| 2007 | 3e |
| 2004 | 3e |
| 2001 | 2e |
Tour de France : Détail par édition
2008
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Nîmes | Digne-les-Bains | 194.5 | Óscar Freire 4h13'08" Leonardo Duque mt Erik Zabel mt |
2006
2 étapes gagnées
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Beauvais | Caen | 225 | Óscar Freire 5h18'50" Tom Boonen mt Inaki Isasi mt |
| 9 | Bordeaux | Dax | 169.5 | Óscar Freire 3h35'24" Robbie McEwen mt Erik Zabel mt |
2002
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Luxembourg | Sarrebrück | 181 | Óscar Freire 4h19'51" Robbie McEwen mt Erik Zabel mt |