Andrew Hampsten
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
4
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
9
Podiums
1
Étape du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 1994 | Tour de Romandie | 3e | |
| 1993 | Tour de Romandie | 3e | |
| Tour de France | Classement général | 8e | |
| 1992 | Tour de Romandie | 1er | |
| Tour de France | Classement général | 4e | |
| 1991 | Tour de Suisse | 3e | |
| Tour de France | Classement général | 8e | |
| 1990 | Tour de Suisse | 3e | |
| 1989 | Tour d'Italie | Classement général | 3e |
| 1988 | Tour d'Italie | Classement général | 1er |
| 1987 | Tour de Suisse | 1er | |
| 1986 | Tour de France | Meilleur jeune | 1er |
| Tour de Suisse | 1er | ||
| Tour de France | Classement général | 4e |
Tour de Romandie
| Année | Position |
|---|---|
| 1994 | 3e |
| 1993 | 3e |
| 1992 | 1er |
Tour de Suisse
| Année | Position |
|---|---|
| 1991 | 3e |
| 1990 | 3e |
| 1987 | 1er |
| 1986 | 1er |
Tour de France : Détail par édition
1993
Classement général : 8e
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sestriere | Alpe d'Huez | 186.5 | Andrew Hampsten 5h41'58" Franco Vona +1'17" Eric Boyer +2'08" |
1991
Classement général : 8e
1986
Classement général : 4e