🏆 Boxe
JO d'été Pékin 2008
← JO d'été Pékin 2008
Hommes
Coq hommes (51-54 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Enkhbatyn Badar-Uugan | Mongolie |
| 🥈Argent | Yankiel León | Cuba |
| 🥉Bronze | Bruno Julie | Île Maurice |
| Veaceslav Gojan | Moldavie |
Léger hommes (57-60 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Aleksei Tishchenko | Russie |
| 🥈Argent | Daouda Sow | France |
| 🥉Bronze | Hrachik Javakhyan | Arménie |
| Yordenis Ugás | Cuba |
Lourd hommes (81-91 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Rakhim Chakhkiev | Russie |
| 🥈Argent | Clemente Russo | Italie |
| 🥉Bronze | Osmay Acosta | Cuba |
| Deontay Wilder | Etats-Unis |
Mi-lourd hommes (75-81 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Zhang Xiaoping | Chine |
| 🥈Argent | Kenny Egan | Irlande |
| 🥉Bronze | Yerkebuian Shynaliyev | Kazakhstan |
| Tony Jeffries | Royaume-Uni |
Mi-mouche hommes (-48 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Zou Shiming | Chine |
| 🥈Argent | Pürevdorjiin Serdamba | Mongolie |
| 🥉Bronze | Yampier Hernández | Cuba |
| Paddy Barnes | Irlande |
Mi-moyen hommes (69-75 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | James DeGale | Royaume-Uni |
| 🥈Argent | Emilio Correa | Cuba |
| 🥉Bronze | Vijender Singh | Inde |
| Darren Sutherland | Irlande |
Mi-welter hommes (60-64 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Manuel Félix Díaz | République Dominicaine |
| 🥈Argent | Manus Boonjumnong | Thaïlande |
| 🥉Bronze | Roniel Iglesias | Cuba |
| Alexis Vastine | France |
Mouche hommes (48-51 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Somjit Jongjohor | Thaïlande |
| 🥈Argent | Andry Laffita | Cuba |
| 🥉Bronze | Vincenzo Picardi | Italie |
| Georgy Balakshin | Russie |
Plume hommes (54-57 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Vasyl Lomachenko | Ukraine |
| 🥈Argent | Khedafi Djelkhir | France |
| 🥉Bronze | Shahin Imranov | Azerbaïdjan |
| Yakup Kılıç | Turquie |
Super-lourd hommes (+91 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Roberto Cammarelle | Italie |
| 🥈Argent | Zhang Zhilei | Chine |
| 🥉Bronze | David Price | Royaume-Uni |
| Vyacheslav Glazkov | Ukraine |
Welter hommes (64-69 kg)
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Bakhyt Sarsekbayev | Kazakhstan |
| 🥈Argent | Carlos Banteaux Suárez | Cuba |
| 🥉Bronze | Hanati Silamu | Chine |
| Kim Jung-joo | Corée du Sud |