🏆 Lutte
JO d'été Pékin 2008
← JO d'été Pékin 2008
Hommes
120 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Mijaín López | Cuba |
| 🥈Argent | Mindaugas Mizgaitis | Lituanie |
| 🥉Bronze | Yury Patrikeyev | Arménie |
| Yannick Szczepaniak | France |
120 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Bakhtiyar Akhmedov | Russie |
| 🥈Argent | David Musuľbes | Slovaquie |
| 🥉Bronze | Disney Rodríguez | Cuba |
| Marid Mutalimov | Kazakhstan |
55 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Nazyr Mankiev | Russie |
| 🥈Argent | Rovshan Bayramov | Azerbaïdjan |
| 🥉Bronze | Roman Amoyan | Arménie |
| Park Eun-chul | Corée du Sud |
55 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Henry Cejudo | Etats-Unis |
| 🥈Argent | Tomohiro Matsunaga | Japon |
| 🥉Bronze | Radoslav Velikov | Bulgarie |
| Besik Kudukhov | Russie |
60 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Islambek Albiev | Russie |
| 🥈Argent | Nurbakyt Tengizbayev | Kazakhstan |
| 🥉Bronze | Sheng Jiang | Chine |
| Ruslan Tyumenbayev | Kirghizistan |
60 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Mavlet Batirov | Russie |
| 🥈Argent | Kenichi Yumoto | Japon |
| 🥉Bronze | Morad Mohammadi | Iran |
| Bazar Bazarguruev | Kirghizistan |
66 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Steeve Guénot | France |
| 🥈Argent | Kanatbek Begaliev | Kirghizistan |
| 🥉Bronze | Mikhail Siamionau | Biélorussie |
| Armen Vardanyan | Ukraine |
66 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Ramazan Şahin | Turquie |
| 🥈Argent | Andriy Stadnik | Ukraine |
| 🥉Bronze | Otar Tushishvili | Géorgie |
| Sushil Kumar | Inde |
74 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Manuchar Kvirkvelia | Géorgie |
| 🥈Argent | Chang Yongxiang | Chine |
| 🥉Bronze | Yavor Yanakiev | Bulgarie |
| Christophe Guénot | France |
74 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Buvaisar Saitiev | Russie |
| 🥈Argent | Murad Gaidarov | Biélorussie |
| 🥉Bronze | Kiril Terziev | Bulgarie |
| Gheorghiță Ștefan | Roumanie |
84 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Andrea Minguzzi | Italie |
| 🥈Argent | Zoltán Fodor | Hongrie |
| 🥉Bronze | Nazmi Avluca | Turquie |
84 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Revaz Mindorashvili | Géorgie |
| 🥈Argent | Yusup Abdusalomov | Tadjikistan |
| 🥉Bronze | Georgy Ketoev | Russie |
| Taras Danko | Ukraine |
96 kg lutte gréco-romaine hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Aslanbek Khushtov | Russie |
| 🥈Argent | Mirko Englich | Allemagne |
| 🥉Bronze | Adam Wheeler | Etats-Unis |
| Marek Švec | République Tchèque |
96 kg lutte libre hommes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Shirvani Muradov | Russie |
| 🥈Argent | Giorgi Gogshelidze | Géorgie |
| 🥉Bronze | Khetag Gazyumov | Azerbaïdjan |
| Michel Batista | Cuba |
Femmes
48 kg lutte libre femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Carol Huynh | Canada |
| 🥈Argent | Chiharu Icho | Japon |
| 🥉Bronze | Mariya Stadnik | Azerbaïdjan |
| Iryna Merleni | Ukraine |
55 kg lutte libre femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Saori Yoshida | Japon |
| 🥈Argent | Xu Li | Chine |
| 🥉Bronze | Tonya Verbeek | Canada |
| Jackeline Rentería | Colombie |
63 kg lutte libre femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Kaori Icho | Japon |
| 🥈Argent | Alena Kartashova | Russie |
| 🥉Bronze | Randi Miller | Etats-Unis |
| Yelena Shalygina | Kazakhstan |
72 kg lutte libre femmes
| Or | Athlète | Pays |
|---|
| 🥇Or | Wang Jiao | Chine |
| 🥈Argent | Stanka Zlateva | Bulgarie |
| 🥉Bronze | Kyoko Hamaguchi | Japon |
| Agnieszka Wieszczek | Pologne |