Voici la liste de tous les départements français. Un quiz est disponible ici.
Numéro | Département | Préfecture | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
1 | Ain | Bourg-en-Bresse | 5 762 |
2 | Aisne | Laon | 7 369 |
3 | Allier | Moulins | 7 340 |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | 6 925 |
5 | Hautes-Alpes | Gap | 5 549 |
6 | Alpes-Maritimes | Nice | 4 299 |
7 | Ardèche | Privas | 5 529 |
8 | Ardennes | Charleville-Mézières | 5 229 |
9 | Ariège | Foix | 4 890 |
10 | Aube | Troyes | 6 004 |
11 | Aude | Carcassonne | 6 139 |
12 | Aveyron | Rodez | 8 735 |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | 5 087 |
14 | Calvados | Caen | 5 548 |
15 | Cantal | Aurillac | 5 726 |
16 | Charente | Angoulême | 5 956 |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | 6 864 |
18 | Cher | Bourges | 7 235 |
19 | Corrèze | Tulle | 5 857 |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | 4 014 |
2B | Haute-Corse | Bastia | 4 666 |
21 | Côte-d’Or | Dijon | 8 763 |
22 | Côtes-d’Armor | Saint-Brieuc | 6 878 |
23 | Creuse | Guéret | 5 565 |
24 | Dordogne | Périgueux | 9 060 |
25 | Doubs | Besançon | 5 234 |
26 | Drôme | Valence | 6 530 |
27 | Eure | Évreux | 6 040 |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | 5 880 |
29 | Finistère | Quimper | 6 733 |
30 | Gard | Nîmes | 5 853 |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | 6 309 |
32 | Gers | Auch | 6 257 |
33 | Gironde | Bordeaux | 10 725 |
34 | Hérault | Montpellier | 6 101 |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 6 775 |
36 | Indre | Châteauroux | 6 791 |
37 | Indre-et-Loire | Tours | 6 127 |
38 | Isère | Grenoble | 7 431 |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | 4 999 |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | 9 243 |
41 | Loir-et-Cher | Blois | 6 343 |
42 | Loire | Saint-Étienne | 4 781 |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | 4 977 |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | 6 815 |
45 | Loiret | Orléans | 6 775 |
46 | Lot | Cahors | 5 217 |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | 5 361 |
48 | Lozère | Mende | 5 167 |
49 | Maine-et-Loire | Angers | 7 166 |
50 | Manche | Saint-Lô | 5 938 |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | 8 162 |
52 | Haute-Marne | Chaumont | 6 211 |
53 | Mayenne | Laval | 5 175 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | 5 246 |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | 6 211 |
56 | Morbihan | Vannes | 6 823 |
57 | Moselle | Metz | 6 216 |
58 | Nièvre | Nevers | 6 817 |
59 | Nord | Lille | 5 743 |
60 | Oise | Beauvais | 5 860 |
61 | Orne | Alençon | 6 103 |
62 | Pas-de-Calais | Arras | 6 671 |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 7 970 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 7 645 |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | 4 464 |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | 4 116 |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 4 755 |
68 | Haut-Rhin | Colmar | 3 525 |
69 | Rhône | Lyon | 3 249 |
70 | Haute-Saône | Vesoul | 5 360 |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | 8 575 |
72 | Sarthe | Le Mans | 6 206 |
73 | Savoie | Chambéry | 6 028 |
74 | Haute-Savoie | Annecy | 4 388 |
75 | Paris | Paris | 105 |
76 | Seine-Maritime | Rouen | 6 278 |
77 | Seine-et-Marne | Melun | 5 915 |
78 | Yvelines | Versailles | 2 284 |
79 | Deux-Sèvres | Niort | 5 999 |
80 | Somme | Amiens | 6 170 |
81 | Tarn | Albi | 5 758 |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | 3 718 |
83 | Var | Toulon | 5 973 |
84 | Vaucluse | Avignon | 3 567 |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | 6 720 |
86 | Vienne | Poitiers | 6 990 |
87 | Haute-Vienne | Limoges | 5 520 |
88 | Vosges | Épinal | 5 874 |
89 | Yonne | Auxerre | 7 427 |
90 | Territoire de Belfort | Belfort | 609 |
91 | Essonne | Évry | 1 804 |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 176 |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 236 |
94 | Val-de-Marne | Créteil | 245 |
95 | Val-d’Oise | Cergy | 1 246 |
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | 1 6283 |
972 | Martinique | Fort-de-France | 1 128 |
973 | Guyane | Cayenne | 83 534 |
974 | La Réunion | Saint-Denis | 2 504 |
976 | Mayotte | Mamoudzou | 376 |
Testez vos connaissances sur les départements en répondant au quiz !