Région | Capitale | Superficie (km²) |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | Arica | 16 873 |
Región de Tarapacá | Iquique | 42 225 |
Región de Antofagasta | Antofagasta | 126 049 |
Región de Atacama | Copiapó | 75 176 |
Región de Coquimbo | La Serena | 40 579 |
Región de Valparaíso | Valparaíso | 16 396 |
Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 15 403 |
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 16 387 |
Región del Maule | Talca | 30 296 |
Región del Biobío | Concepción | 37 068 |
Región de La Araucanía | Temuco | 31 842 |
Región de Los Ríos | Valdivia | 18 429 |
Región de Los Lagos | Puerto Montt | 48 583 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 108 494 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 132 297 |
Consulter la fiche pays du Chili