- 1 volta vincitore del Tour de France (1997)
- 3 volte maglia bianca del Tour de France (1998, 1997, 1996)
- 7 tappe del Tour de France (1 nel 1996, 2 nel 1997, 3 nel 1998, 1 nel 2003)
Top 10:
- 8 top 10 del Tour de France (3a nel 2005, 4a nel 2004, 2a nel 2003, 2a nel 2001, 2a nel 2000, 2a nel 1998, 1a nel 1997, 2a nel 1996)
- Vuelta a España (1a nel 1999)
- Tour de Suisse (3a nel 1997, 1a nel 2004, 3a nel 2005*, 1a nel 2006*)
- Cyclassics Hamburg (1a nel 1997, 3a nel 2003)
- Giro di Germania (2a nel 2005)
- Campionato di Zurigo (2a nel 1997, 2a nel 2000, 2a nel 2001, 2a nel 2003)
Tour de France | Tappa | Posizione |
---|---|---|
1996 | 7 | 9a |
1996 | 8 | 6a |
1996 | 9 | 8a |
1996 | 16 | 7a |
1996 | 17 | 4a |
1996 | 20 | 1a |
1997 | Prologue | 2a |
1997 | 3 | 8a |
1997 | 9 | 4a |
1997 | 10 | 1a |
1997 | 12 | 1a |
1997 | 13 | 2a |
1997 | 14 | 2a |
1997 | 15 | 3a |
1997 | 20 | 2a |
1998 | Prologue | 6a |
1998 | 7 | 1a |
1998 | 10 | 8a |
1998 | 11 | 8a |
1998 | 16 | 1a |
1998 | 20 | 1a |
2000 | 1 | 4a |
2000 | 12 | 4a |
2000 | 14 | 9a |
2000 | 16 | 2a |
2000 | 19 | 2a |
2001 | Prologue | 4a |
2001 | 10 | 2a |
2001 | 11 | 2a |
2001 | 12 | 4a |
2001 | 13 | 2a |
2001 | 14 | 3a |
2001 | 18 | 3a |
2003 | Prologue | 4a |
2003 | 9 | 5a |
2003 | 12 | 1a |
2003 | 13 | 2a |
2003 | 15 | 3a |
2003 | 19 | 4a |
2004 | 13 | 6a |
2004 | 15 | 3a |
2004 | 16 | 2a |
2004 | 17 | 3a |
2004 | 19 | 2a |
2005 | 8 | 6a |
2005 | 14 | 4a |
2005 | 15 | 9a |
2005 | 20 | 2a |
48 Top 10 nelle tappe del Tour de France.
*Squalificato