Tom Boonen
Carrera
- Disciplina
- Ciclismo
Estadísticas limitadas a las competiciones cubiertas en nuestra base de datos.
18
Victorias (clasificación general o carreras de un día)
34
Podios
6
Etapas del Tour de Francia
Palmarés detallado
| Año | Competición | Clasificación | Posición |
|---|---|---|---|
| 2016 | RideLondon Classic | 1er | |
| París-Roubaix | 2e | ||
| Campeonato del Mundo en Ruta | 3e | ||
| 2015 | Omloop Het Nieuwsblad | 3e | |
| 2012 | Tour de Flandes | 1er | |
| París-Roubaix | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Gante-Wevelgem | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| 2011 | Gante-Wevelgem | 1er | |
| 2010 | Tour de Flandes | 2e | |
| E3 Harelbeke | 2e | ||
| Milán-San Remo | 2e | ||
| 2009 | París-Roubaix | 1er | |
| París-Tours | 2e | ||
| E3 Harelbeke | 2e | ||
| A través de Flandes | 3e | ||
| 2008 | París-Roubaix | 1er | |
| 2007 | Tour de Francia | Mejor sprinter | 1er |
| A través de Flandes | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 3e | ||
| Milán-San Remo | 3e | ||
| 2006 | E3 Harelbeke | 1er | |
| Tour de Flandes | 1er | ||
| París-Roubaix | 2e | ||
| 2005 | Campeonato del Mundo en Ruta | 1er | |
| París-Roubaix | 1er | ||
| E3 Harelbeke | 1er | ||
| Tour de Flandes | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| 2004 | E3 Harelbeke | 1er | |
| Gante-Wevelgem | 1er | ||
| 2003 | Gante-Wevelgem | 3e | |
| 2002 | París-Roubaix | 3e |
Milán-San Remo
| Año | Posición |
|---|---|
| 2010 | 2e |
| 2007 | 3e |
Gante-Wevelgem
| Año | Posición |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2011 | 1er |
| 2004 | 1er |
| 2003 | 3e |
Tour de Flandes
| Año | Posición |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2010 | 2e |
| 2006 | 1er |
| 2005 | 1er |
París-Roubaix
| Año | Posición |
|---|---|
| 2016 | 2e |
| 2012 | 1er |
| 2009 | 1er |
| 2008 | 1er |
| 2006 | 2e |
| 2005 | 1er |
| 2002 | 3e |
Campeonato del Mundo en Ruta
| Año | Posición |
|---|---|
| 2016 | 3e |
| 2005 | 1er |
E3 Harelbeke
| Año | Posición |
|---|---|
| 2012 | 1er |
| 2010 | 2e |
| 2009 | 2e |
| 2007 | 1er |
| 2006 | 1er |
| 2005 | 1er |
| 2004 | 1er |
Omloop Het Nieuwsblad
| Año | Posición |
|---|---|
| 2015 | 3e |
| 2012 | 2e |
| 2007 | 3e |
| 2005 | 2e |
A través de Flandes
| Año | Posición |
|---|---|
| 2009 | 3e |
| 2007 | 1er |
RideLondon Classic
| Año | Posición |
|---|---|
| 2016 | 1er |
París-Tours
| Año | Posición |
|---|---|
| 2009 | 2e |
Tour de Francia: detalle por edición
2007
2 etapas ganadas
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Semur-en-Auxois | Bourg-en-Bresse | 199.5 | Tom Boonen 5h20'59" Óscar Freire mt Erik Zabel mt |
| 12 | Montpellier | Castres | 178.5 | Tom Boonen 4h25'32" Erik Zabel mt Robert Hunter mt |
2005
2 etapas ganadas
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Challans | Les Essarts | 181.5 | Tom Boonen 3h51'31" Thor Hushovd mt Robbie McEwen mt |
| 3 | La Châtaigneraie | Tours | 212.5 | Tom Boonen 4h36'09" Peter Wrolich mt Stuart O'Grady mt |
2004
2 etapas ganadas
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bonneval | Angers | 196 | Tom Boonen 4h33'41" Stuart O'Grady mt Erik Zabel mt |
| 20 | Montereau | París/Campos Elíseos | 163 | Tom Boonen 4h08'26" Jean-Patrick Nazon mt Danilo Hondo mt |