Steven Rooks
Carrera
- Disciplina
- Ciclismo
Estadísticas limitadas a las competiciones cubiertas en nuestra base de datos.
3
Victorias (clasificación general o carreras de un día)
17
Podios
2
Etapas del Tour de Francia
Palmarés detallado
| Año | Competición | Clasificación | Posición |
|---|---|---|---|
| 1992 | Lieja-Bastoña-Lieja | 2e | |
| 1991 | Campeonato del Mundo en Ruta | 2e | |
| 1990 | Lieja-Bastoña-Lieja | 3e | |
| 1989 | Flecha Valona | 2e | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 7e | |
| 1988 | Campeonato de Zúrich | 1er | |
| Tour de Francia | Mejor escalador | 1er | |
| Amstel Gold Race | 2e | ||
| Tour de Francia | Clasificación General | 2e | |
| Flecha Valona | 3e | ||
| Clásica San Sebastián | 3e | ||
| Milán-San Remo | 3e | ||
| 1987 | Omloop Het Nieuwsblad | 2e | |
| Amstel Gold Race | 2e | ||
| 1986 | Amstel Gold Race | 1er | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 9e | |
| 1985 | Critérium del Dauphiné | 2e | |
| 1984 | París-Tours | 2e | |
| 1983 | Lieja-Bastoña-Lieja | 1er | |
| París-Niza | 3e |
París-Niza
| Año | Posición |
|---|---|
| 1983 | 3e |
Milán-San Remo
| Año | Posición |
|---|---|
| 1988 | 3e |
Amstel Gold Race
| Año | Posición |
|---|---|
| 1988 | 2e |
| 1987 | 2e |
| 1986 | 1er |
Campeonato del Mundo en Ruta
| Año | Posición |
|---|---|
| 1991 | 2e |
Lieja-Bastoña-Lieja
| Año | Posición |
|---|---|
| 1992 | 2e |
| 1990 | 3e |
| 1983 | 1er |
Critérium del Dauphiné
| Año | Posición |
|---|---|
| 1985 | 2e |
Flecha Valona
| Año | Posición |
|---|---|
| 1989 | 2e |
| 1988 | 3e |
Clásica San Sebastián
| Año | Posición |
|---|---|
| 1988 | 3e |
Omloop Het Nieuwsblad
| Año | Posición |
|---|---|
| 1987 | 2e |
París-Tours
| Año | Posición |
|---|---|
| 1984 | 2e |
Campeonato de Zúrich
| Año | Posición |
|---|---|
| 1988 | 1er |
Tour de Francia: detalle por edición
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Gap | Orcières-Merlette | 39 | Steven Rooks 1h10'42" Marino Lejarreta +0'24" Miguel Indurain +0'43" |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Morzine | Alpe d'Huez | 227 | Steven Rooks 6h55'44" Gert-Jan Theunisse +0'17" Pedro Delgado +0'17" |
1986
Clasificación General : 9e