Ferdi Kübler
Carrera
- Disciplina
- Ciclismo
Estadísticas limitadas a las competiciones cubiertas en nuestra base de datos.
11
Victorias (clasificación general o carreras de un día)
26
Podios
8
Etapas del Tour de Francia
Palmarés detallado
| Año | Competición | Clasificación | Posición |
|---|---|---|---|
| 1954 | Tour de Francia | Mejor sprinter | 1er |
| Gante-Wevelgem | 2e | ||
| Tour de Francia | Clasificación General | 2e | |
| Flecha Valona | 2e | ||
| Lieja-Bastoña-Lieja | 3e | ||
| 1953 | Flecha Valona | 2e | |
| París-Tours | 2e | ||
| 1952 | Lieja-Bastoña-Lieja | 1er | |
| Flecha Valona | 1er | ||
| Vuelta a Suiza | 2e | ||
| Giro de Italia | Clasificación General | 3e | |
| 1951 | Vuelta a Suiza | 1er | |
| Tour de Romandía | 1er | ||
| Lieja-Bastoña-Lieja | 1er | ||
| Flecha Valona | 1er | ||
| Giro de Italia | Clasificación General | 3e | |
| 1950 | Tour de Francia | Clasificación General | 1er |
| Campeonato de Zúrich | 2e | ||
| 1949 | Tour de Romandía | 2e | |
| Giro de Lombardía | 2e | ||
| 1948 | Vuelta a Suiza | 1er | |
| Tour de Romandía | 1er | ||
| 1947 | Tour de Romandía | 3e | |
| Campeonato de Zúrich | 3e | ||
| 1943 | Campeonato de Zúrich | 1er | |
| 1942 | Vuelta a Suiza | 1er | |
| 1941 | Vuelta a Suiza | 3e |
Gante-Wevelgem
| Año | Posición |
|---|---|
| 1954 | 2e |
Lieja-Bastoña-Lieja
| Año | Posición |
|---|---|
| 1954 | 3e |
| 1952 | 1er |
| 1951 | 1er |
Tour de Romandía
| Año | Posición |
|---|---|
| 1951 | 1er |
| 1949 | 2e |
| 1948 | 1er |
| 1947 | 3e |
Vuelta a Suiza
| Año | Posición |
|---|---|
| 1952 | 2e |
| 1951 | 1er |
| 1948 | 1er |
| 1942 | 1er |
| 1941 | 3e |
Giro de Lombardía
| Año | Posición |
|---|---|
| 1949 | 2e |
Flecha Valona
| Año | Posición |
|---|---|
| 1954 | 2e |
| 1953 | 2e |
| 1952 | 1er |
| 1951 | 1er |
París-Tours
| Año | Posición |
|---|---|
| 1953 | 2e |
Campeonato de Zúrich
| Año | Posición |
|---|---|
| 1950 | 2e |
| 1947 | 3e |
| 1943 | 1er |
Tour de Francia: detalle por edición
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Caen | Saint-Brieuc | 224 | Ferdi Kübler 6h04'06" Adolphe Deledda mt Hein van Breenen mt |
| 14 | Toulouse | Millau | 225 | Ferdi Kübler 6h32'34" Louison Bobet mt Stan Ockers mt |
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dinard | Saint-Brieuc | 78 | Ferdi Kübler 1h57'22" Fiorenzo Magni +0'17" Jean Goldschmit +0'56" |
| 16 | Menton | Niza | 96 | Ferdi Kübler 3h02'54" Louison Bobet mt Stan Ockers mt |
| 20 | Saint-Étienne | Lyon | 98 | Ferdi Kübler 2h29'35" Stan Ockers +5'34" Jean Goldschmit +6'44" |
1949
1 etapa ganada
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rouen | Saint-Malo | 293 | Ferdi Kübler 8h27'13" Bernard Gauthier mt Pierre Tacca mt |
1947
2 etapas ganadas
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | París | Lille | 236 | Ferdi Kübler 6h51'55" André Mahé mt Kléber Piot +1'24" |
| 5 | Estrasburgo | Besançon | 248 | Ferdi Kübler 8h01'45" Vincenzo Rossello mt Robert Bonnaventure mt |