Honours
31 titlesInternational competitions
-
Champions League 2 titles
2012, 2021
-
UEFA Europa League 2 titles
2013, 2019
-
UEFA Super Cup 2 titles
1998, 2021
-
UEFA Cup Winners' Cup 2 titles
1971, 1998
Domestic competitions
-
Premier League 6 titles
1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
-
FA Cup 8 titles
1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018
-
League Cup 5 titles
1965, 1998, 2005, 2007, 2015
-
Community Shield 4 titles
1955, 2000, 2005, 2009
Season 2026/2027
Premier LeagueStandings
| # | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Everton FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 10 | Chelsea | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Results
L
Brentford FC 3-0
Chelsea
09/18
D
Chelsea
2-2
Hull City AFC
09/12
L
Arsenal FC 2-1
Chelsea
09/06
W
Chelsea
4-3
Brighton & Hove Albion FC
08/30
W
Fulham FC 2-3
Chelsea
08/24
Next fixtures
Chelsea - AFC Bournemouth
10/10
Everton FC - Chelsea
10/17
Chelsea - Tottenham Hotspur FC
10/24
Chelsea - Manchester United FC
10/31
Sunderland AFC - Chelsea
11/08
Chelsea - Leeds United FC
11/21
Nottingham Forest FC - Chelsea
11/27
Chelsea - Crystal Palace FC
12/02
Chelsea - Liverpool FC
12/05
Manchester City FC - Chelsea
12/12
Chelsea - Aston Villa FC
12/19
Coventry City FC - Chelsea
12/27
Ipswich Town FC - Chelsea
12/30
Chelsea - Newcastle United FC
01/03
Crystal Palace FC - Chelsea
01/06
Chelsea - Sunderland AFC
01/16
Leeds United FC - Chelsea
01/23
Chelsea - Nottingham Forest FC
01/30
Manchester United FC - Chelsea
02/06
Newcastle United FC - Chelsea
02/10
Chelsea - Ipswich Town FC
02/20
Aston Villa FC - Chelsea
02/27
Chelsea - Coventry City FC
03/03
Chelsea - Arsenal FC
03/13
Hull City AFC - Chelsea
03/20
Chelsea - Fulham FC
04/10
Brighton & Hove Albion FC - Chelsea
04/17
Chelsea - Manchester City FC
04/24
Liverpool FC - Chelsea
05/01
Tottenham Hotspur FC - Chelsea
05/08
Chelsea - Everton FC
05/15
AFC Bournemouth - Chelsea
05/23
Chelsea - Brentford FC
05/30
Season by season
Premier League| Season | Rank | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10/20 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 2025/2026 | 10/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 2024/2025 | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 2023/2024 | 6/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/2023 | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 2021/2022 | 3/20 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| 2020/2021 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 2019/2020 | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 2018/2019 | 3/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/2018 | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 2016/2017 | 1/20 | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/2016 | 10/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 |
| 2014/2015 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 |
| 2013/2014 | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 |
| 2012/2013 | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2011/2012 | 6/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 2010/2011 | 2/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/2010 | 1/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/2009 | 3/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/2008 | 2/20 | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/2007 | 2/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/2006 | 1/20 | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/2005 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/2004 | 2/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/2003 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/2002 | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/2001 | 6/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 |
Data limited to seasons available in database.
Frequently asked questions
Chelsea: how many titles has the club won?
Total titles: 31. Main competitions: Premier League (6), FA Cup (8), Champions League (2).
Chelsea: when was the club founded?
Founded in 1905.
Chelsea: what is the club's stadium?
Stadium: Stamford Bridge (capacity: 41,631).
Chelsea: what is the club's league position in 2026/2027?
League position (Premier League): 10th, with 7 points from 5 games.
Chelsea: what is the club's record in 2026/2027?
2026/2027 record: 5 games, 2 wins, 1 draw and 2 losses.