Nairo Quintana
Karriere
- Disziplin
- Radsport
Statistiken begrenzt auf die in unserer Datenbank erfassten Wettbewerbe.
7
Siege (Gesamtwertung oder Eintagesrennen)
16
Podien
3
Tour-de-France-Etappen
Detaillierte Ergebnisse
| Jahr | Wettkampf | Klassement | Platz |
|---|---|---|---|
| 2022 | Tour de France | Gesamtwertung | 6e |
| 2019 | Paris-Nizza | 2e | |
| Vuelta a España | Gesamtwertung | 4e | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 8e | |
| 2018 | Katalonien-Rundfahrt | 2e | |
| Tour de Suisse | 3e | ||
| Vuelta a España | Gesamtwertung | 8e | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 10e | |
| 2017 | Tirreno-Adriatico | 1er | |
| Giro d’Italia | Gesamtwertung | 2e | |
| 2016 | Tour de Romandie | 1er | |
| Vuelta a España | Kombinationswertung | 1er | |
| Vuelta a España | Gesamtwertung | 1er | |
| Katalonien-Rundfahrt | 1er | ||
| Baskenland-Rundfahrt | 3e | ||
| Tour de France | Gesamtwertung | 3e | |
| 2015 | Tirreno-Adriatico | 1er | |
| Tour de France | Bester Nachwuchs | 1er | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 2e | |
| Vuelta a España | Gesamtwertung | 4e | |
| 2014 | Giro d’Italia | Gesamtwertung | 1er |
| Tirreno-Adriatico | 2e | ||
| 2013 | Tour de France | Bester Kletterer | 1er |
| Baskenland-Rundfahrt | 1er | ||
| Tour de France | Bester Nachwuchs | 1er | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 2e |
Paris-Nizza
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2019 | 2e |
Tirreno-Adriatico
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2017 | 1er |
| 2015 | 1er |
| 2014 | 2e |
Tour de Romandie
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 1er |
Tour de Suisse
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2018 | 3e |
Katalonien-Rundfahrt
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2018 | 2e |
| 2016 | 1er |
Baskenland-Rundfahrt
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 3e |
| 2013 | 1er |
Tour de France: Einzelheiten nach Ausgabe
2022
Gesamtwertung : 6e
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Embrun | Valloire | 207 | Nairo Quintana 5h34'15" Romain Bardet +1'35" Alexey Lutsenko +2'28" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bagnères-de-Luchon | Saint-Lary-Soulan | 65 | Nairo Quintana 2h21'27" Daniel Martin +0'28" Geraint Thomas +0'47" |
2016
Gesamtwertung : 3e
2015
Gesamtwertung : 2e
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Annecy | Annecy-Semnoz | 125 | Nairo Quintana 3h39'04" Joaquim Rodríguez +0'18" Christopher Froome +0'29" |