Bernard Thévenet
Karriere
- Disziplin
- Radsport
Statistiken begrenzt auf die in unserer Datenbank erfassten Wettbewerbe.
6
Siege (Gesamtwertung oder Eintagesrennen)
15
Podien
9
Tour-de-France-Etappen
Detaillierte Ergebnisse
| Jahr | Wettkampf | Klassement | Platz |
|---|---|---|---|
| 1977 | Tour de France | Gesamtwertung | 1er |
| Critérium du Dauphiné | 2e | ||
| 1976 | Critérium du Dauphiné | 1er | |
| Lombardei-Rundfahrt | 2e | ||
| 1975 | Tour de France | Gesamtwertung | 1er |
| Critérium du Dauphiné | 1er | ||
| Lüttich-Bastogne-Lüttich | 2e | ||
| Vier Tage von Dünkirchen | 3e | ||
| 1974 | Katalonien-Rundfahrt | 1er | |
| 1973 | Tour de France | Gesamtwertung | 2e |
| Critérium du Dauphiné | 2e | ||
| Vuelta a España | Gesamtwertung | 3e | |
| 1972 | Tour de Romandie | 1er | |
| Critérium du Dauphiné | 2e | ||
| Tour de France | Gesamtwertung | 9e | |
| 1971 | Critérium du Dauphiné | 3e | |
| Tour de France | Gesamtwertung | 4e |
Lüttich-Bastogne-Lüttich
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1975 | 2e |
Tour de Romandie
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1972 | 1er |
Critérium du Dauphiné
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1977 | 2e |
| 1976 | 1er |
| 1975 | 1er |
| 1973 | 2e |
| 1972 | 2e |
| 1971 | 3e |
Lombardei-Rundfahrt
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1976 | 2e |
Katalonien-Rundfahrt
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1974 | 1er |
Vier Tage von Dünkirchen
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 1975 | 3e |
Tour de France: Einzelheiten nach Ausgabe
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Dijon | Dijon | 50 | Bernard Thévenet 1h10'45" Dietrich Thurau +0'23" Hennie Kuiper +0'28" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Nizza | Pra Loup | 217.5 | Bernard Thévenet 7h46'35" Felice Gimondi +0'23" Joop Zoetemelk +1'12" |
| 16 | Barcelonnette | Serre Chevalier | 107 | Bernard Thévenet 3h16'17" Eddy Merckx +2'22" Felice Gimondi +2'22" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 7b | Gaillard | Méribel-les-Allues | 150.5 | Bernard Thévenet 4h44'30" Joop Zoetemelk +0'08" José Manuel Fuente +0'10" |
| 20b | Versailles | Paris/Piste de Vincennes | 89 | Bernard Thévenet 2h21'37" Walter Godefroot mt Jan Krekels mt |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Carnon Plage | Mont Ventoux | 207 | Bernard Thévenet 7h13'45" Eddy Merckx +0'34" Luis Ocaña +0'39" |
| 17 | Pontarlier | Ballon d'Alsace | 213 | Bernard Thévenet 5h59'08" Joop Zoetemelk +0'04" Mariano Martinez +0'07" |
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saint-Étienne | Grenoble | 188.5 | Bernard Thévenet 5h24'33" G. Petterson mt Joop Zoetemelk mt |
1970
1 gewonnene Etappe
| Etappe | Start | Ziel | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Saint-Gaudens | La Mongie/Tourmalet | 135.5 | Bernard Thévenet 4h49'36" Martin Vandenbossche +0'49" Lucien Van Impe +0'55" |