| Nome | Codice | Capoluogo | Superficie (km²) | Popolazione | Fondazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abruzzo | ABR | L'Aquila | 10 764 | 1 293 941 | 1970 |
|
|
Basilicata | BAS | Potenza | 9 992 | 536 659 | 1970 |
|
|
Calabria | CAL | Catanzaro | 15 222 | 1 841 300 | 1970 |
|
|
Campania | CAM | Naples | 13 671 | 5 712 143 | 1970 |
|
|
Emilia-Romagna | EMR | Bologne | 22 453 | 4 473 800 | 1970 |
|
|
Friuli Venezia Giulia | FVG | Trieste | 7 924 | 1 200 671 | 1948 |
|
|
Lazio | LAZ | Rome | 17 232 | 5 714 555 | 1970 |
|
|
Liguria | LIG | Gênes | 5 416 | 1 513 272 | 1970 |
|
|
Lombardia | LOM | Milan | 23 863 | 10 064 040 | 1970 |
|
|
Marche | MAR | Ancône | 9 366 | 1 493 157 | 1970 |
|
|
Molise | MOL | Campobasso | 4 438 | 291 680 | 1963 |
|
|
Piemonte | PIE | Turin | 25 399 | 4 253 728 | 1970 |
|
|
Puglia | PUG | Bari | 19 541 | 3 912 848 | 1970 |
|
|
Sardegna | SAR | Cagliari | 24 100 | 1 563 677 | 1948 |
|
|
Sicilia | SIC | Palerme | 25 711 | 4 801 196 | 1948 |
|
|
Toscana | TOS | Florence | 22 987 | 3 661 013 | 1970 |
|
|
Trentino-Alto Adige | TAA | Trente | 13 607 | 1 082 794 | 1948 |
|
|
Umbria | UMB | Pérouse | 8 464 | 853 729 | 1970 |
|
|
Valle d'Aosta | VDA | Aoste | 3 263 | 122 634 | 1948 |
|
|
Veneto | VEN | Venise | 18 407 | 4 838 253 | 1970 |
Nessun risultato
Domande frequenti
Quanti regioni ha l'Italia?
L'Italia è divisa in 20 regioni.
Qual è la regione più grande dell'Italia?
Sicilia (25 711 km²)
Qual è la regione più piccola dell'Italia?
Valle d'Aosta (3 263 km²)