Comunidad autónoma | Capital | Superficie (km²) | Bandera |
---|---|---|---|
Andalucía | Sevilla | 87 268 | |
Aragón | Zaragoza | 47 719 | |
Principado de Asturias | Oviedo | 10 604 | |
Islas Baleares | Palma de Mallorca | 4 992 | |
País Vasco | Vitoria | 7 234 | |
Canarias | Santa Cruz de Tenerife Las Palmas de Gran Canaria | 7 447 | |
Cantabria | Santander | 5 321 | |
Castilla-La Mancha | Toledo | 79 463 | |
Castilla y León | Valladolid | 94 223 | |
Cataluña | Barcelona | 32 114 | |
Extremadura | Mérida | 41 634 | |
Galicia | Santiago de Compostela | 29 574 | |
Comunidad de Madrid | Madrid | 8 028 | |
Región de Murcia | Murcia | 11 313 | |
Comunidad Foral de Navarra | Pamplona | 10 391 | |
La Rioja | Logroño | 5 045 | |
Comunidad Valenciana | Valencia | 23 255 |
Las ciudades autónomas de España son los siguientes:
Ciudad autónoma | Capital | Superficie (km²) | Bandera |
---|---|---|---|
Ceuta | Ceuta | 19 | |
Melilla | Melilla | 13 |