Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
2022 | Argentina | Francia | 3-3 t.s. ; 4-2 p |
2018 | Francia | Croacia | 4-2 |
2014 | Alemania | Argentina | 1-0 t.s. |
2010 | España | Países Bajos | 1-0 t.s. |
2006 | Italia | Francia | 1-1 ; 5-3 p |
2002 | Brasil | Alemania | 2-0 |
1998 | Francia | Brasil | 3-0 |
1994 | Brasil | Italia | 0-0 ; 3-2 p |
1990 | Alemania Occidental | Argentina | 1-0 |
1986 | Argentina | Alemania Occidental | 3-2 |
1982 | Italia | Alemania Occidental | 3-1 |
1978 | Argentina | Países Bajos | 3-1 t.s. |
1974 | Alemania Occidental | Países Bajos | 2-1 |
1970 | Brasil | Italia | 4-1 |
1966 | Inglaterra | Alemania Occidental | 4-2 t.s. |
1962 | Brasil | Checoslovaquia | 3-1 |
1958 | Brasil | Suecia | 5-2 |
1954 | Alemania Occidental | Hungría | 3-2 |
1950 | Uruguay | Brasil | 2-1 |
1938 | Italia | Hungría | 4-2 |
1934 | Italia | Checoslovaquia | 2-1 t.s. |
1930 | Uruguay | Argentina | 4-2 |
Títulos | Equipo |
---|---|
5 | Brasil |
4 | Alemania |
4 | Italia |
3 | Argentina |
2 | Francia |
2 | Uruguay |
1 | Inglaterra |
1 | España |
![]() 1930 |
![]() 1934 |
![]() 1938 |
![]() 1950 |
![]() 1954 |
![]() 1958 |
![]() 1962 |
![]() 1966 |
![]() 1970 |
![]() 1974 |
![]() 1978 |
![]() 1982 |
![]() 1986 |
![]() 1990 |
![]() 1994 |
![]() 1998 |
![]() 2000 |
![]() 2006 |
![]() 2010 |
![]() 2014 |
![]() 2018 |