Andrew Hampsten
Carrera
- Disciplina
- Ciclismo
Estadísticas limitadas a las competiciones cubiertas en nuestra base de datos.
4
Victorias (clasificación general o carreras de un día)
9
Podios
1
Etapa del Tour de Francia
Palmarés detallado
| Año | Competición | Clasificación | Posición |
|---|---|---|---|
| 1994 | Tour de Romandía | 3e | |
| 1993 | Tour de Romandía | 3e | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 8e | |
| 1992 | Tour de Romandía | 1er | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 4e | |
| 1991 | Vuelta a Suiza | 3e | |
| Tour de Francia | Clasificación General | 8e | |
| 1990 | Vuelta a Suiza | 3e | |
| 1989 | Giro de Italia | Clasificación General | 3e |
| 1988 | Giro de Italia | Clasificación General | 1er |
| 1987 | Vuelta a Suiza | 1er | |
| 1986 | Tour de Francia | Mejor joven | 1er |
| Vuelta a Suiza | 1er | ||
| Tour de Francia | Clasificación General | 4e |
Tour de Romandía
| Año | Posición |
|---|---|
| 1994 | 3e |
| 1993 | 3e |
| 1992 | 1er |
Vuelta a Suiza
| Año | Posición |
|---|---|
| 1991 | 3e |
| 1990 | 3e |
| 1987 | 1er |
| 1986 | 1er |
Tour de Francia: detalle por edición
1993
Clasificación General : 8e
| Etapa | Salida | Llegada | km | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sestriere | Alpe d'Huez | 186.5 | Andrew Hampsten 5h41'58" Franco Vona +1'17" Eric Boyer +2'08" |
1991
Clasificación General : 8e
1986
Clasificación General : 4e