Men
Men's canoe C1 1000m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Sebastian Brendel | 3:52.80 | |
| 🥈Silver | Jose Tomas Andion Perez | 3:54.10 | |
| 🥉Bronze | Serghei Tarnovschi | 3:54.90 |
Men's kayak K1 200m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Serghei Tarnovschi | 33.91 s | |
| 🥈Silver | Sandor Tot | 34.22 s | |
| 🥉Bronze | Lukas Twardowski | 34.45 s |
Men's kayak K2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Martin Fuksa / Daniel Havel | 1:39.60 | |
| 🥈Silver | Tom Liebscher / Max Rendschmidt | 1:40.20 | |
| 🥉Bronze | Serghei Tarnovschi / Oleg Tarnovschi | 1:40.88 |
Men's kayak K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Hongrie | 1:23.45 | |
| 🥈Silver | Espagne | 1:24.01 | |
| 🥉Bronze | Allemagne | 1:24.50 |
Women
Women's kayak K1 200m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lisa Carrington | 38.01 s | |
| 🥈Silver | Yarisleidis Cedeno Argudo | 38.45 s | |
| 🥉Bronze | Jaimie Roberts | 38.90 s |
Women's kayak K2 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Lisa Carrington / Alicia Hoskin | 1:49.45 | |
| 🥈Silver | Sophie Koch / Franziska John | 1:50.30 | |
| 🥉Bronze | Ana Roxana Lehaci / Anamaria Lehaci | 1:51.10 |
Women's kayak K4 500m
| Gold | Athlete | Country | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Gold | Espagne | 1:35.21 | |
| 🥈Silver | Hongrie | 1:35.88 | |
| 🥉Bronze | Allemagne | 1:36.40 |