| Name | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aargau | AG | Aarau | 1,404 | 694,072 | 1803 |
|
|
Appenzell Ausserrhoden | AR | Herisau | 243 | 55,234 | 1513 |
|
|
Appenzell Innerrhoden | AI | Appenzell | 173 | 16,293 | 1513 |
|
|
Basel-Landschaft | BL | Liestal | 518 | 293,743 | 1501 |
|
|
Basel-Stadt | BS | Bâle | 37 | 178,120 | 1501 |
|
|
Bern | BE | Berne | 5,959 | 1,051,437 | 1353 |
|
|
Freiburg | FR | Fribourg | 1,671 | 330,850 | 1481 |
|
|
Genf | GE | Genève | 282 | 507,318 | 1815 |
|
|
Glarus | GL | Glaris | 685 | 40,851 | 1352 |
|
|
Graubünden | GR | Coire | 7,105 | 202,461 | 1803 |
|
|
Jura | JU | Delémont | 838 | 73,584 | 1979 |
|
|
Luzern | LU | Lucerne | 1,493 | 430,377 | 1332 |
|
|
Neuenburg | NE | Neuchâtel | 803 | 176,496 | 1815 |
|
|
Nidwalden | NW | Stans | 276 | 44,997 | 1291 |
|
|
Obwalden | OW | Sarnen | 491 | 38,716 | 1291 |
|
|
St. Gallen | SG | Saint-Gall | 2,026 | 511,921 | 1803 |
|
|
Schaffhausen | SH | Schaffhouse | 298 | 84,049 | 1501 |
|
|
Schwyz | SZ | Schwyz | 908 | 163,539 | 1291 |
|
|
Solothurn | SO | Soleure | 791 | 277,462 | 1481 |
|
|
Tessin | TI | Bellinzone | 2,812 | 353,709 | 1803 |
|
|
Thurgau | TG | Frauenfeld | 991 | 282,909 | 1803 |
|
|
Uri | UR | Altdorf | 1,077 | 37,020 | 1291 |
|
|
Wallis | VS | Sion | 5,224 | 347,901 | 1815 |
|
|
Waadt | VD | Lausanne | 3,212 | 819,556 | 1803 |
|
|
Zug | ZG | Zoug | 239 | 128,794 | 1352 |
|
|
Zürich | ZH | Zurich | 1,729 | 1,579,968 | 1351 |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Wie viele Kantone hat Schweiz?
Schweiz ist in 26 Kantone unterteilt.
Was ist das größte Kanton von Schweiz?
Graubünden (7,105 km²)
Was ist das kleinste Kanton von Schweiz?
Basel-Stadt (37 km²)