| Name | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Abruzzen | ABR | L'Aquila | 10,764 | 1,293,941 | 1970 |
|
|
Basilikata | BAS | Potenza | 9,992 | 536,659 | 1970 |
|
|
Kalabrien | CAL | Catanzaro | 15,222 | 1,841,300 | 1970 |
|
|
Kampanien | CAM | Naples | 13,671 | 5,712,143 | 1970 |
|
|
Emilia-Romagna | EMR | Bologne | 22,453 | 4,473,800 | 1970 |
|
|
Friaul-Julisch Venetien | FVG | Trieste | 7,924 | 1,200,671 | 1948 |
|
|
Latium | LAZ | Rome | 17,232 | 5,714,555 | 1970 |
|
|
Ligurien | LIG | Gênes | 5,416 | 1,513,272 | 1970 |
|
|
Lombardei | LOM | Milan | 23,863 | 10,064,040 | 1970 |
|
|
Marken | MAR | Ancône | 9,366 | 1,493,157 | 1970 |
|
|
Molise | MOL | Campobasso | 4,438 | 291,680 | 1963 |
|
|
Piemont | PIE | Turin | 25,399 | 4,253,728 | 1970 |
|
|
Apulien | PUG | Bari | 19,541 | 3,912,848 | 1970 |
|
|
Sardinien | SAR | Cagliari | 24,100 | 1,563,677 | 1948 |
|
|
Sizilien | SIC | Palerme | 25,711 | 4,801,196 | 1948 |
|
|
Toskana | TOS | Florence | 22,987 | 3,661,013 | 1970 |
|
|
Trentino-Südtirol | TAA | Trente | 13,607 | 1,082,794 | 1948 |
|
|
Umbrien | UMB | Pérouse | 8,464 | 853,729 | 1970 |
|
|
Aostatal | VDA | Aoste | 3,263 | 122,634 | 1948 |
|
|
Venetien | VEN | Venise | 18,407 | 4,838,253 | 1970 |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Wie viele Regionen hat Italien?
Italien ist in 20 Regionen unterteilt.
Was ist die größte Region von Italien?
Sizilien (25,711 km²)
Was ist die kleinste Region von Italien?
Aostatal (3,263 km²)