| Name | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinzen (23) | ||||||
|
|
Buenos Aires | BA | La Plata | 307,571 | 17,709,571 | 1820 |
|
|
Catamarca | CAT | San Fernando del Valle de Catamarca | 102,606 | 415,438 | 1821 |
|
|
Chaco | CHA | Resistencia | 99,633 | 1,204,541 | 1951 |
|
|
Chubut | CHU | Rawson | 224,686 | 618,994 | 1955 |
|
|
Córdoba | COR | Córdoba | 165,321 | 3,978,984 | 1820 |
|
|
Corrientes | COR2 | Corrientes | 88,199 | 1,120,801 | 1814 |
|
|
Entre Ríos | ER | Paraná | 78,781 | 1,385,961 | 1814 |
|
|
Formosa | FOR | Formosa | 72,066 | 605,193 | 1955 |
|
|
Jujuy | JUJ | San Salvador de Jujuy | 53,219 | 770,881 | 1834 |
|
|
La Pampa | LPA | Santa Rosa | 143,440 | 358,428 | 1951 |
|
|
La Rioja | LRI | La Rioja | 89,680 | 384,607 | 1820 |
|
|
Mendoza | MEN | Mendoza | 148,827 | 2,014,533 | 1820 |
|
|
Misiones | MIS | Posadas | 29,801 | 1,261,294 | 1953 |
|
|
Neuquén | NEU | Neuquén | 94,078 | 664,057 | 1955 |
|
|
Río Negro | RNE | Viedma | 203,013 | 747,610 | 1955 |
|
|
Salta | SAL | Salta | 155,488 | 1,424,397 | 1814 |
|
|
San Juan | SJU | San Juan | 89,651 | 780,023 | 1820 |
|
|
San Luis | SLU | San Luis | 76,748 | 508,328 | 1820 |
|
|
Santa Cruz | SCR | Río Gallegos | 243,943 | 374,756 | 1955 |
|
|
Santa Fe | SFE | Santa Fe | 133,007 | 3,536,418 | 1820 |
|
|
Santiago del Estero | SDE | Santiago del Estero | 136,351 | 1,002,510 | 1820 |
|
|
Feuerland | TDF | Ushuaia | 21,571 | 173,432 | 1990 |
|
|
Tucumán | TUC | San Miguel de Tucumán | 22,524 | 1,694,656 | 1820 |
| Autonome Stadt (1) | ||||||
|
|
Buenos Aires | CABA | Buenos Aires | 203 | 3,075,646 | 1994 |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Provinzen
Wie viele Provinzen hat Argentinien?
Argentinien ist in 23 Provinzen unterteilt.
Was ist die größte Provinz von Argentinien?
Buenos Aires (307,571 km²)
Was ist die kleinste Provinz von Argentinien?
Feuerland (21,571 km²)
Autonome Städte
Wie viele Autonome Städte hat Argentinien?
Argentinien ist in 1 Autonome Städte unterteilt.
Was ist die größte Autonome Stadt von Argentinien?
Buenos Aires (203 km²)
Länderprofil : Argentinien