Luis Ocaña
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
8
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
20
Podiums
9
Étapes du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 1976 | Tour d'Espagne | Classement général | 2e |
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1974 | Tour du Pays basque | 3e | |
| 1973 | Tour du Pays basque | 1er | |
| Tour de France | Classement général | 1er | |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | ||
| Tour d'Espagne | Classement général | 2e | |
| Championnat du monde sur route | 3e | ||
| 1972 | Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | |
| 4 jours de Dunkerque | 2e | ||
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1971 | Tour du Pays basque | 1er | |
| Tour de Catalogne | 1er | ||
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 2e | ||
| Tour d'Espagne | Classement général | 3e | |
| Paris-Nice | 3e | ||
| 1970 | Tour d'Espagne | Classement général | 1er |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1er | ||
| Paris-Nice | 2e | ||
| 1969 | Tour d'Espagne | Classement général | 2e |
Paris-Nice
| Année | Position |
|---|---|
| 1976 | 3e |
| 1972 | 3e |
| 1971 | 3e |
| 1970 | 2e |
Championnat du monde sur route
| Année | Position |
|---|---|
| 1973 | 3e |
Tour Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | Position |
|---|---|
| 1973 | 1er |
| 1972 | 1er |
| 1971 | 2e |
| 1970 | 1er |
Tour de Catalogne
| Année | Position |
|---|---|
| 1971 | 1er |
Tour du Pays basque
| Année | Position |
|---|---|
| 1974 | 3e |
| 1973 | 1er |
| 1971 | 1er |
4 jours de Dunkerque
| Année | Position |
|---|---|
| 1972 | 2e |
Tour de France : Détail par édition
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 7a | Divonne-les-Bains | Gaillard | 86.5 | Luis Ocaña 2h20'39" Mariano Martinez +0'53" Lucien Van Impe +0'53" |
| 8 | Moûtiers | Les Orres | 237.5 | Luis Ocaña 7h55'47" José Manuel Fuente +0'58" Mariano Martinez +6'57" |
| 12a | Perpignan | Thuir | 28.3 | Luis Ocaña 37'24" Raymond Poulidor +0'30" Joaquim Agostinho +0'33" |
| 13 | Bourg-Madame | Bagnères-de-Luchon | 235 | Luis Ocaña 6h51'50" Joop Zoetemelk +0'15" Michel Pollentier +3'34" |
| 18 | Brive | Puy de Dôme | 216.5 | Luis Ocaña 6h36'21" Lucien Van Impe +0'04" Bernard Thévenet +0'20" |
| 20a | Versailles | Versailles | 16 | Luis Ocaña 20'57" Bernard Thévenet +0'25" Joop Zoetemelk +0'41" |
1971
2 étapes gagnées
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Nevers | Puy de Dôme | 221 | Luis Ocaña 6h21'10" Joop Zoetemelk +0'07" Joaquim Agostinho +0'13" |
| 11 | Grenoble | Orcières-Merlette | 134 | Luis Ocaña 4h02'49" Lucien Van Impe +5'52" Eddy Merckx +8'42" |
1970
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Toulouse | Saint-Gaudens | 190 | Luis Ocaña 5h20'47" Cyrille Guimard +2'22" Marino Basso +2'22" |