Jan Raas
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
18
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
38
Podiums
10
Étapes du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 1983 | Tour des Flandres | 1er | |
| À travers les Flandres | 2e | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| Gand-Wevelgem | 2e | ||
| Paris-Tours | 3e | ||
| Milan-San Remo | 3e | ||
| Amstel Gold Race | 3e | ||
| 1982 | Paris-Roubaix | 1er | |
| À travers les Flandres | 1er | ||
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| 1981 | Paris-Tours | 1er | |
| Omloop Het Nieuwsblad | 1er | ||
| E3 Saxo Classic | 1er | ||
| Gand-Wevelgem | 1er | ||
| Tour des Flandres | 3e | ||
| 1980 | E3 Saxo Classic | 1er | |
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| À travers les Flandres | 2e | ||
| Milan-San Remo | 3e | ||
| Tour des Flandres | 3e | ||
| 1979 | E3 Saxo Classic | 1er | |
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| Tour des Flandres | 1er | ||
| Championnat du monde sur route | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| Paris-Tours | 3e | ||
| À travers les Flandres | 3e | ||
| Gand-Wevelgem | 3e | ||
| 1978 | Paris-Tours | 1er | |
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| E3 Saxo Classic | 2e | ||
| Paris-Roubaix | 3e | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 3e | ||
| 1977 | Milan-San Remo | 1er | |
| Amstel Gold Race | 1er | ||
| Omloop Het Nieuwsblad | 2e | ||
| Tour des Flandres | 3e | ||
| 1976 | Amstel Gold Race | 2e |
Milan-San Remo
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 3e |
| 1980 | 3e |
| 1977 | 1er |
Gand-Wevelgem
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 2e |
| 1981 | 1er |
| 1979 | 3e |
Tour des Flandres
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 1er |
| 1981 | 3e |
| 1980 | 3e |
| 1979 | 1er |
| 1977 | 3e |
Paris-Roubaix
| Année | Position |
|---|---|
| 1982 | 1er |
| 1978 | 3e |
Amstel Gold Race
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 3e |
| 1982 | 1er |
| 1980 | 1er |
| 1979 | 1er |
| 1978 | 1er |
| 1977 | 1er |
| 1976 | 2e |
Championnat du monde sur route
| Année | Position |
|---|---|
| 1979 | 1er |
E3 Saxo Classic
| Année | Position |
|---|---|
| 1981 | 1er |
| 1980 | 1er |
| 1979 | 1er |
| 1978 | 2e |
Omloop Het Nieuwsblad
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 2e |
| 1981 | 1er |
| 1979 | 2e |
| 1978 | 3e |
| 1977 | 2e |
À travers les Flandres
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 2e |
| 1982 | 1er |
| 1980 | 2e |
| 1979 | 3e |
Paris-Tours
| Année | Position |
|---|---|
| 1983 | 3e |
| 1981 | 1er |
| 1979 | 3e |
| 1978 | 1er |
Tour de France : Détail par édition
1984
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nantes | Bordeaux | 338 | Jan Raas 9h40'11" Bruno Leali mt Marc Madiot +0'03" |
1982
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lille | Lille | 233 | Jan Raas 5h55'42" Jos Jacobs +0'10" Pierre Le Bigaut +0'10" |
1980
3 étapes gagnées
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Francfort | Wiesbaden | 133 | Jan Raas 3h19'39" William Tackaert mt Sean Kelly mt |
| 7b | Beauvais | Rouen | 92 | Jan Raas 2h15'33" Leo van Vliet mt Jacques Osmont mt |
| 9 | Saint-Malo | Nantes | 205.3 | Jan Raas 5h28'27" William Tackaert mt Jos Jacobs mt |
1979
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Neuville-de-Poitou | Angers | 145.5 | Jan Raas 3h38'00" Jacques Esclassan mt Sean Kelly mt |
1978
3 étapes gagnées
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| Prologue | Leiden | Leiden | 5.2 | Jan Raas 06'38" Gerrie Knetemann +0'02" Joop Zoetemelk +0'04" |
| 1a | Leiden | Sint Willebrord | 135 | Jan Raas 3h24'21" Freddy Maertens +0'01" Jacques Esclassan +0'01" |
| 21 | Épernay | Senlis | 207.5 | Jan Raas 5h58'49" Freddy Maertens +0'14" Yvon Bertin +0'14" |
1977
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bordeaux | Limoges | 225.5 | Jan Raas 6h00'40" Klaus-Peter Thaler +0'10" Giacinto Santambrogio +0'10" |