Gino Bartali
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
18
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
31
Podiums
12
Étapes du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 1952 | Tour de France | Classement général | 4e |
| 1951 | Flèche wallonne | 2e | |
| Tour de France | Classement général | 4e | |
| 1950 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour d'Italie | Classement général | 2e | |
| 1949 | Tour de Romandie | 1er | |
| Tour de France | Classement général | 2e | |
| Tour d'Italie | Classement général | 2e | |
| 1948 | Tour de France | Meilleur grimpeur | 1er |
| Tour de France | Classement général | 1er | |
| Championnat de Zurich | 1er | ||
| 1947 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour de Suisse | 1er | ||
| Tour de Romandie | 2e | ||
| Tour de Lombardie | 2e | ||
| Tour d'Italie | Classement général | 2e | |
| 1946 | Tour de Suisse | 1er | |
| Championnat de Zurich | 1er | ||
| Tour d'Italie | Classement général | 1er | |
| 1945 | Tour de Lombardie | 3e | |
| 1942 | Tour de Lombardie | 2e | |
| 1940 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour de Lombardie | 1er | ||
| 1939 | Milan-San Remo | 1er | |
| Tour de Lombardie | 1er | ||
| Tour d'Italie | Classement général | 2e | |
| 1938 | Tour de France | Meilleur grimpeur | 1er |
| Tour de France | Classement général | 1er | |
| Tour de Lombardie | 2e | ||
| 1937 | Tour d'Italie | Classement général | 1er |
| Tour de Lombardie | 2e | ||
| 1936 | Tour de Lombardie | 1er | |
| Tour d'Italie | Classement général | 1er | |
| 1935 | Tour du Pays basque | 1er | |
| Tour de Lombardie | 3e |
Tour d'Italie
Classement général
| Année | Position |
|---|---|
| 1950 | 2e |
| 1949 | 2e |
| 1947 | 2e |
| 1946 | 1er |
| 1939 | 2e |
| 1937 | 1er |
| 1936 | 1er |
Milan-San Remo
| Année | Position |
|---|---|
| 1950 | 1er |
| 1947 | 1er |
| 1940 | 1er |
| 1939 | 1er |
Tour de Romandie
| Année | Position |
|---|---|
| 1949 | 1er |
| 1947 | 2e |
Tour de Suisse
| Année | Position |
|---|---|
| 1947 | 1er |
| 1946 | 1er |
Tour de Lombardie
| Année | Position |
|---|---|
| 1947 | 2e |
| 1945 | 3e |
| 1942 | 2e |
| 1940 | 1er |
| 1939 | 1er |
| 1938 | 2e |
| 1937 | 2e |
| 1936 | 1er |
| 1935 | 3e |
Tour du Pays basque
| Année | Position |
|---|---|
| 1935 | 1er |
Flèche wallonne
| Année | Position |
|---|---|
| 1951 | 2e |
Championnat de Zurich
| Année | Position |
|---|---|
| 1948 | 1er |
| 1946 | 1er |
Tour de France : Détail par édition
1952
Classement général : 4e
1951
Classement général : 4e
1950
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pau | Saint-Gaudens | 230 | Gino Bartali 7h28'17" Louison Bobet mt Stan Ockers mt |
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Cannes | Briançon | 275 | Gino Bartali 10h25'35" Fausto Coppi mt Jean Robic +5'06" |
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Trouville | 237 | Gino Bartali 6h50'24" Briek Schotte mt Lucien Teisseire mt |
| 7 | Biarritz | Lourdes | 219 | Gino Bartali 6h40'47" Jean Robic mt Louison Bobet +0'03" |
| 8 | Lourdes | Toulouse | 261 | Gino Bartali 8h27'25" Guy Lapébie mt Stan Ockers mt |
| 13 | Cannes | Briançon | 274 | Gino Bartali 10h09'28" Briek Schotte +6'18" Fermo Camellini +9'15" |
| 14 | Briançon | Aix-les-Bains | 263 | Gino Bartali 9h30'18" Stan Ockers +5'53" Guy Lapébie +7'03" |
| 15 | Aix-les-Bains | Lausanne | 256 | Gino Bartali 8h29'55" Briek Schotte +1'47" Pierre Baratin +1'47" |
| 19 | Metz | Liège | 249 | Gino Bartali 7h18'55" Jean Robic mt Briek Schotte mt |
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Montpellier | Marseille | 223 | Gino Bartali 6h52'10" Félicien Vervaecke mt André Leducq mt |
| 14 | Digne | Briançon | 219 | Gino Bartali 8h49'07" Mario Vicini +5'18" M. Clemens +6'48" |
1937
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aix-les-Bains | Grenoble | 228 | Gino Bartali 8h02'57" Francesco Camusso +1'53" Roger Lapébie +2'38" |