Ferdi Kübler
Carrière
- Discipline
- Cyclisme
Statistiques limitées aux compétitions couvertes dans notre base de données.
11
Victoires (classement général ou courses d'un jour)
26
Podiums
8
Étapes du Tour de France
Palmarès détaillé
| Année | Compétition | Classement | Position |
|---|---|---|---|
| 1954 | Tour de France | Meilleur sprinter | 1er |
| Gand-Wevelgem | 2e | ||
| Tour de France | Classement général | 2e | |
| Flèche wallonne | 2e | ||
| Liège-Bastogne-Liège | 3e | ||
| 1953 | Flèche wallonne | 2e | |
| Paris-Tours | 2e | ||
| 1952 | Liège-Bastogne-Liège | 1er | |
| Flèche wallonne | 1er | ||
| Tour de Suisse | 2e | ||
| Tour d'Italie | Classement général | 3e | |
| 1951 | Tour de Suisse | 1er | |
| Tour de Romandie | 1er | ||
| Liège-Bastogne-Liège | 1er | ||
| Flèche wallonne | 1er | ||
| Tour d'Italie | Classement général | 3e | |
| 1950 | Tour de France | Classement général | 1er |
| Championnat de Zurich | 2e | ||
| 1949 | Tour de Romandie | 2e | |
| Tour de Lombardie | 2e | ||
| 1948 | Tour de Suisse | 1er | |
| Tour de Romandie | 1er | ||
| 1947 | Tour de Romandie | 3e | |
| Championnat de Zurich | 3e | ||
| 1943 | Championnat de Zurich | 1er | |
| 1942 | Tour de Suisse | 1er | |
| 1941 | Tour de Suisse | 3e |
Gand-Wevelgem
| Année | Position |
|---|---|
| 1954 | 2e |
Liège-Bastogne-Liège
| Année | Position |
|---|---|
| 1954 | 3e |
| 1952 | 1er |
| 1951 | 1er |
Tour de Romandie
| Année | Position |
|---|---|
| 1951 | 1er |
| 1949 | 2e |
| 1948 | 1er |
| 1947 | 3e |
Tour de Suisse
| Année | Position |
|---|---|
| 1952 | 2e |
| 1951 | 1er |
| 1948 | 1er |
| 1942 | 1er |
| 1941 | 3e |
Tour de Lombardie
| Année | Position |
|---|---|
| 1949 | 2e |
Flèche wallonne
| Année | Position |
|---|---|
| 1954 | 2e |
| 1953 | 2e |
| 1952 | 1er |
| 1951 | 1er |
Paris-Tours
| Année | Position |
|---|---|
| 1953 | 2e |
Championnat de Zurich
| Année | Position |
|---|---|
| 1950 | 2e |
| 1947 | 3e |
| 1943 | 1er |
Tour de France : Détail par édition
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Caen | Saint-Brieuc | 224 | Ferdi Kübler 6h04'06" Adolphe Deledda mt Hein van Breenen mt |
| 14 | Toulouse | Millau | 225 | Ferdi Kübler 6h32'34" Louison Bobet mt Stan Ockers mt |
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dinard | Saint-Brieuc | 78 | Ferdi Kübler 1h57'22" Fiorenzo Magni +0'17" Jean Goldschmit +0'56" |
| 16 | Menton | Nice | 96 | Ferdi Kübler 3h02'54" Louison Bobet mt Stan Ockers mt |
| 20 | Saint-Étienne | Lyon | 98 | Ferdi Kübler 2h29'35" Stan Ockers +5'34" Jean Goldschmit +6'44" |
1949
1 étape gagnée
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rouen | Saint-Malo | 293 | Ferdi Kübler 8h27'13" Bernard Gauthier mt Pierre Tacca mt |
1947
2 étapes gagnées
| Étape | Départ | Arrivée | km | Podium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Lille | 236 | Ferdi Kübler 6h51'55" André Mahé mt Kléber Piot +1'24" |
| 5 | Strasbourg | Besançon | 248 | Ferdi Kübler 8h01'45" Vincenzo Rossello mt Robert Bonnaventure mt |