Langues officielles
Pays anglophones
| Pays | Capitale | Continent | Population | Langues officielles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Pretoria | Afrique | 64 007 187 | Zoulou, Xhosa, Afrikaans, Sotho du Nord, Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele, Anglais | |
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | Amérique | 93 772 | Anglais | |
| Australie | Canberra | Océanie | 27 204 809 | Anglais | |
| Bahamas | Nassau | Amérique | 401 283 | Anglais | |
| Barbade | Bridgetown | Amérique | 282 467 | Anglais | |
| Belize | Belmopan | Amérique | 417 072 | Anglais | |
| Botswana | Gaborone | Afrique | 2 521 139 | Tswana, Anglais | |
| Cameroun | Yaoundé | Afrique | 29 123 744 | Français, Anglais | |
| Canada | Ottawa | Amérique | 41 288 599 | Français, Anglais | |
| Dominique | Roseau | Amérique | 66 205 | Anglais | |
| Erythrée | Asmara | Afrique | 3 535 603 | Arabe, Anglais, Tigrigna | |
| Eswatini | Mbabane | Afrique | 1 242 822 | Swati, Anglais | |
| Etats-Unis | Washington | Amérique | 340 110 988 | Anglais | |
| Fidji | Suva | Océanie | 928 784 | Anglais, Fidjien, Hindi des Fidji | |
| Gambie | Banjul | Afrique | 2 759 988 | Anglais | |
| Ghana | Accra | Afrique | 34 427 414 | Anglais | |
| Grenade | Saint George's | Amérique | 117 207 | Anglais | |
| Guyana | Georgetown | Amérique | 831 087 | Anglais | |
| Inde | New Delhi | Asie | 1 450 935 791 | Anglais, Hindi | |
| Irlande | Dublin | Europe | 5 380 257 | Irlandais, Anglais | |
| Jamaïque | Kingston | Amérique | 2 839 175 | Anglais | |
| Kenya | Nairobi | Afrique | 56 432 944 | Swahili, Anglais | |
| Kiribati | Tarawa | Océanie | 134 518 | Gilbertin, Anglais | |
| Lesotho | Maseru | Afrique | 2 337 423 | Sesotho, Anglais | |
| Liberia | Monrovia | Afrique | 5 612 817 | Anglais | |
| Malawi | Lilongwe | Afrique | 21 655 286 | Chichewa, Anglais | |
| Malte | La Valette | Europe | 574 346 | Maltais, Anglais | |
| Marshall | Majuro | Océanie | 37 548 | Marshallais, Anglais | |
| Micronésie | Palikir | Océanie | 113 160 | Anglais | |
| Namibie | Windhoek | Afrique | 3 030 131 | Anglais | |
| Nauru | Yaren | Océanie | 11 947 | Nauruan, Anglais | |
| Nigeria | Abuja | Afrique | 232 679 478 | Anglais | |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | Océanie | 5 338 500 | Maori, Anglais, Langue des signes néo-zélandaise | |
| Ouganda | Kampala | Afrique | 50 015 092 | Swahili, Anglais | |
| Pakistan | Islamabad | Asie | 251 269 164 | Ourdou, Anglais | |
| Palaos | Melekeok | Océanie | 17 695 | Paluan, Anglais | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | Océanie | 10 576 502 | Tok pisin, Hiri motu, Anglais, Langue des signes papouasienne | |
| Philippines | Manille | Asie | 115 843 670 | Filipino, Anglais | |
| Royaume-Uni | Londres | Europe | 69 226 000 | Anglais | |
| Rwanda | Kigali | Afrique | 14 256 567 | Swahili, Kinyarwanda, Français, Anglais | |
| Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | Amérique | 46 843 | Anglais | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | Amérique | 100 616 | Anglais | |
| Sainte-Lucie | Castries | Amérique | 179 744 | Anglais | |
| Salomon | Honiara | Océanie | 819 198 | Anglais | |
| Samoa | Apia | Océanie | 218 019 | Samoan, Anglais | |
| Seychelles | Victoria | Afrique | 121 354 | Créole seychellois, Anglais, Français | |
| Sierra Leone | Freetown | Afrique | 8 642 022 | Anglais | |
| Singapour | Singapour | Asie | 6 036 860 | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul | |
| Soudan | Khartoum | Afrique | 50 448 963 | Anglais, Arabe | |
| Soudan du Sud | Djouba | Afrique | 11 943 408 | Anglais | |
| Tonga | Nukualofa | Océanie | 104 175 | Anglais, Tongien | |
| Trinité-et-Tobago | Port of Spain | Amérique | 1 368 333 | Anglais | |
| Tuvalu | Fanafuti | Océanie | 9 646 | Tuvaluan, Anglais | |
| Vanuatu | Port-Vila | Océanie | 327 777 | Bichelamar, Français, Anglais | |
| Zambie | Lusaka | Afrique | 21 314 956 | Anglais | |
| Zimbabwe | Harare | Afrique | 16 634 373 | Anglais, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Langue des signes zimbabwéenne, Sotho, Chitonga, Tswana, Venda, Xhosa |
Questions fréquentes
Combien de pays anglophones existe-t-il dans le monde ?
Il existe 56 pays reconnus par l'ONU où l'anglais est langue officielle, présents sur tous les continents : Europe (Royaume-Uni, Irlande, Malte), Amérique (États-Unis, Canada, Jamaïque...), Afrique (Nigeria, Ghana, Kenya...) et Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).
Quel est le plus grand pays anglophone ?
Les États-Unis sont le plus grand pays anglophone par PIB et population (335 millions d'habitants). Par superficie, l'Australie arrive en tête avec 7,7 millions de km². Le Canada, bilingue, est le 2ᵉ plus grand pays du monde.
L'anglais est-il la langue la plus parlée au monde ?
L'anglais est la langue ayant le plus grand nombre de locuteurs totaux (natifs + non-natifs), estimés à environ 1,5 milliard. C'est la lingua franca des affaires, de la science et de la diplomatie internationale.
Dans quels pays africains l'anglais est-il officiel ?
De nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont l'anglais comme langue officielle, héritage de la colonisation britannique : Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, Zambie, Sierra Leone, Liberia, Botswana et d'autres encore.