| Nom | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | Surnom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États (28) | ||||||
| Andhra Pradesh | AP | Amaravati | 162 975 | 53 903 393 | 1956 | |
| Arunachal Pradesh | AR | Itanagar | 83 743 | 1 570 458 | 1987 | |
| Assam | AS | Dispur | 78 438 | 35 607 039 | 1950 | |
| Bihar | BR | Patna | 94 163 | 128 500 364 | 1950 | |
| Chhattisgarh | CT | Raipur | 135 192 | 29 436 231 | 2000 | |
| Goa | GA | Panaji | 3 702 | 1 586 250 | 1987 | |
| Gujarat | GJ | Gandhinagar | 196 024 | 63 872 399 | 1960 | |
| Haryana | HR | Chandigarh | 44 212 | 28 204 692 | 1966 | |
| Himachal Pradesh | HP | Shimla | 55 673 | 7 451 955 | 1971 | |
| Jharkhand | JH | Ranchi | 79 716 | 38 593 948 | 2000 | |
| Karnataka | KA | Bengaluru | 191 791 | 67 562 686 | 1956 | |
| Kerala | KL | Thiruvananthapuram | 38 852 | 35 699 443 | 1956 | |
| Madhya Pradesh | MP | Bhopal | 308 252 | 85 358 965 | 1950 | Cœur de l'Inde |
| Maharashtra | MH | Mumbai | 307 713 | 126 386 543 | 1960 | |
| Manipur | MN | Imphal | 22 327 | 3 091 545 | 1972 | |
| Meghalaya | ML | Shillong | 22 429 | 3 366 710 | 1972 | |
| Mizoram | MZ | Aizawl | 21 081 | 1 239 244 | 1987 | |
| Nagaland | NL | Kohima | 16 579 | 2 249 695 | 1963 | |
| Odisha | OR | Bhubaneswar | 155 707 | 46 356 334 | 1950 | |
| Pendjab | PB | Chandigarh | 50 362 | 30 141 373 | 1966 | |
| Rajasthan | RJ | Jaipur | 342 239 | 81 032 689 | 1950 | Terre des Rois |
| Sikkim | SK | Gangtok | 7 096 | 664 843 | 1975 | |
| Tamil Nadu | TN | Chennai | 130 058 | 77 841 267 | 1950 | |
| Telangana | TS | Hyderabad | 112 077 | 38 525 070 | 2014 | |
| Tripura | TR | Agartala | 10 486 | 4 169 794 | 1972 | |
| Uttar Pradesh | UP | Lucknow | 240 928 | 241 066 874 | 1950 | |
| Uttarakhand | UT | Dehradun | 53 483 | 11 250 858 | 2000 | |
| Bengale-Occidental | WB | Kolkata | 88 752 | 99 609 303 | 1950 | |
| Territoires (8) | ||||||
| Îles Andaman-et-Nicobar | AN | Port Blair | 8 249 | 401 000 | 1950 | |
| Chandigarh | CH | Chandigarh | 114 | 1 158 473 | 1966 | |
| Dadra-et-Nagar-Haveli-et-Daman-et-Diu | DH | Daman | 603 | 586 956 | 2020 | |
| Delhi | DL | New Delhi | 1 484 | 20 667 656 | 1956 | NCT de Delhi |
| Jammu-et-Cachemire | JK | Srinagar (été) / Jammu (hiver) | 42 241 | 13 606 320 | 2019 | |
| Ladakh | LA | Leh | 59 146 | 274 289 | 2019 | |
| Lakshadweep | LD | Kavaratti | 32 | 64 429 | 1956 | |
| Puducherry | PY | Puducherry | 479 | 1 413 542 | 1962 | Pondichéry |
Aucun résultat
Questions fréquentes
États
Combien l'Inde compte-t-elle d'états ?
L'Inde est divisée en 28 états.
Quel est l'état le plus grand de l'Inde ?
Rajasthan (342 239 km²)
Quel est l'état le plus petit de l'Inde ?
Goa (3 702 km²)
Territoires
Combien l'Inde compte-t-elle de territoires ?
L'Inde est divisée en 8 territoires.
Quel est le territoire de l'union le plus grand de l'Inde ?
Ladakh (59 146 km²)
Quel est le territoire de l'union le plus petit de l'Inde ?
Lakshadweep (32 km²)
Voir la fiche pays : Inde