| NomCapitale | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation |
|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-AlpesLyon | ARA | Lyon | 69 711 | 8 205 557 | 2016 |
| Bourgogne-Franche-ComtéDijon | BFC | Dijon | 47 784 | 2 802 670 | 2016 |
| BretagneRennes | BRE | Rennes | 27 208 | 3 449 370 | 1982 |
| Centre-Val de LoireOrléans | CVL | Orléans | 39 151 | 2 587 031 | 1982 |
| CorseAjaccio | 20R | Ajaccio | 8 722 | 355 486 | 1982 |
| Grand EstStrasbourg | GES | Strasbourg | 57 441 | 5 563 378 | 2016 |
| Hauts-de-FranceLille | HDF | Lille | 31 806 | 5 992 194 | 2016 |
| Île-de-FranceParis | IDF | Paris | 12 012 | 12 463 067 | 1982 |
| NormandieRouen | NOR | Rouen | 29 907 | 3 345 842 | 2016 |
| Nouvelle-AquitaineBordeaux | NAQ | Bordeaux | 84 036 | 6 150 451 | 2016 |
| OccitanieToulouse | OCC | Toulouse | 72 724 | 6 124 653 | 2016 |
| Pays de la LoireNantes | PDL | Nantes | 32 082 | 3 907 156 | 1982 |
| Provence-Alpes-Côte d'AzurMarseille | PAC | Marseille | 31 400 | 5 218 960 | 1982 |
| GuadeloupeBasse-Terre | 971 | Basse-Terre | 1 628 | 384 160 | 1982 |
| GuyaneCayenne | 973 | Cayenne | 83 534 | 293 996 | 1982 |
| La RéunionSaint-Denis | 974 | Saint-Denis | 2 504 | 889 679 | 1982 |
| MartiniqueFort-de-France | 972 | Fort-de-France | 1 128 | 360 630 | 1982 |
| MayotteMamoudzou | 976 | Mamoudzou | 374 | 256 518 | 2011 |
Aucun résultat
Questions fréquentes
Combien la France compte-t-elle de régions ?
La France est divisée en 18 régions.
Quelle est la région la plus grande de la France ?
Nouvelle-Aquitaine (84 036 km²)
Quelle est la région la plus petite de la France ?
Mayotte (374 km²)