Voici une carte des États des États-Unis:
| État (code postal) | Capitale associée | Superficie (km²) | Gouverneur | Surnom |
| Alabama (AL) | Montgomery | 131 427 | Robert Bentley | The Yellowhammer |
| Alaska (AK) | Juneau | 1 481 354 | Sean Parnell | Last Frontier |
| Arizona (AZ) | Phoenix | 294 314 | Jan Brewer | Grand Canyon State |
| Arkansas (AR) | Little Rock | 134 857 | Mike Beebe | Natural State |
| Californie (CA) | Sacramento | 403 935 | Jerry Brown | Golden State |
| Caroline du Nord (NC) | Raleigh | 126 161 | Beverly Perdue | Old North State |
| Caroline du Sud (SC) | Columbia | 77 984 | Nikki Haley | Palmetto State |
| Colorado (CO) | Denver | 268 628 | John Hickenlooper | Centennial State |
| Connecticut (CT) | Hartford | 12 548 | Dan Malloy | Constitution State |
| Dakota du Nord (ND) | Bismark | 178 648 | Jack Dalrymphe | Peace Garden State |
| Dakota du Sud (SD) | Pierre | 196 541 | Dennis Daugaard | Mount Rushmore State |
| Delaware (DE) | Dover | 5 060 | Jack Markell | First State |
| Floride (FL) | Tallahassee | 139 670 | Rick Scott | Sunshine State |
| Géorgie (GA) | Atlanta | 149 977 | Nathan Deal | Peach State |
| Hawaii (HI) | Honolulu | 16 635 | Neil Abercrombie | Aloha State |
| Idaho (ID) | Boise | 214 315 | C.L. Butch Otter | Gem State |
| Illinois (IL) | Springfield | 143 961 | Pat Quinn | Prairie State |
| Indiana (IN) | Indianapolis | 92 895 | Mitch Daniels | Hoosier State |
| Iowa (IA) | Des Moines | 144 772 | Terry Branstad | Hawkeye State |
| Kansas (KS) | Topeka | 211 901 | Sam Brownback | Sunflower State |
| Kentucky (KY) | Frankfort | 102 896 | Steven L. Beshear | Bluegrass State |
| Louisiane (LA) | Baton Rouge | 112 825 | Bobby Jindal | Pelican State |
| Maine (ME) | Augusta | 79 931 | Paul LePage | Pine Tree State |
| Maryland (MD) | Annapolis | 25 314 | Martin O'Malley | Old Line State |
| Massachusetts (MA) | Boston | 20 306 | Deval Patrick | Bay State |
| Michigan (MI) | Lansing | 147 122 | Rick Snyder | Wolverine State |
| Minnesota (MN) | Saint Paul | 206 190 | Mark Dayton | North Star State |
| Mississippi (MS) | Jackson | 121 489 | Phil Bryant | Magnolia State |
| Missouri (MO) | Jefferson | 178 415 | Jay Nixon | Show-Me State |
| Montana (MT) | Helena | 178 415 | Brian Schweitzer | Teasure State |
| Nebraska (NE) | Lincoln | 199 100 | David Heineman | Cornhusker State |
| Nevada (NV) | Carson City | 284 449 | Brian Sandoval | Silver State |
| New Hampshire (NH) | Concord | 23 227 | John Lynch | Granite State |
| New Jersey (NJ) | Trenton | 19 211 | Chris Christie | Garden State |
| New York (NY) | Albany | 122 284 | Andrew Cuomo | Empire State |
| Nouveau-Mexique (NM) | Santa Fe | 314 311 | Susana Martinez | Land of Enchantment |
| Ohio (OH) | Columbus | 106 056 | John Kasich | Buckeye State |
| Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 177 848 | Mary Fallin | Sooner State |
| Oregon (OR) | Salem | 248 632 | John Kitzhaber | Beaver State |
| Pennsylvanie (PA) | Harrisburg | 116 075 | Tom Corbett | Keystone State |
| Rhode Island (RI) | Providence | 2 706 | Lincoln Chafee | Ocean State |
| Tennessee (TN) | Nashville | 106 752 | Bill Haslam | Volunteer State |
| Texas (TX) | Austin | 678 055 | Rick Perry | Lone Star State |
| Utah (UT) | Salt Lake City | 212 752 | Gary R. Herbert | Beehive State |
| Vermont (VT) | Montpelier | 23 956 | Peter Shumlin | Green Mountain State |
| Virginie (VA) | Richmond | 102 549 | Bob McDonnell | Old Dominion |
| Virginie-Occidentale (WV) | Charleston | 62 361 | Earl Ray Tomblin | Mountain State |
| Washington (WA) | Olympia | 172 349 | Christine Gregoire | Evergreen State |
| Wisconsin (WI) | Madison | 140 663 | Scott Walker | Badger State |
| Wyoming (WY) | Cheyenne | 251 490 | Matt Mead | Equality State |
District fédéral : Le District de Columbia, dont la superficie
est de 159 km², a pour capitale Washington DC.
Parmi les gouverneurs, 29 sont républicains, 20 sont démocrates, 1 est indépendant.