| Nome | Código | Capital | Área (km²) | População | Fundação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Argóvia | AG | Aarau | 1 404 | 694 072 | 1803 |
|
|
Appenzell Rodas Externas | AR | Herisau | 243 | 55 234 | 1513 |
|
|
Appenzell Rodas Internas | AI | Appenzell | 173 | 16 293 | 1513 |
|
|
Basileia-Campo | BL | Liestal | 518 | 293 743 | 1501 |
|
|
Basileia-Cidade | BS | Bâle | 37 | 178 120 | 1501 |
|
|
Berna | BE | Berne | 5 959 | 1 051 437 | 1353 |
|
|
Friburgo | FR | Fribourg | 1 671 | 330 850 | 1481 |
|
|
Genebra | GE | Genève | 282 | 507 318 | 1815 |
|
|
Glarus | GL | Glaris | 685 | 40 851 | 1352 |
|
|
Grisões | GR | Coire | 7 105 | 202 461 | 1803 |
|
|
Jura | JU | Delémont | 838 | 73 584 | 1979 |
|
|
Lucerna | LU | Lucerne | 1 493 | 430 377 | 1332 |
|
|
Neuchâtel | NE | Neuchâtel | 803 | 176 496 | 1815 |
|
|
Nidwalden | NW | Stans | 276 | 44 997 | 1291 |
|
|
Obwalden | OW | Sarnen | 491 | 38 716 | 1291 |
|
|
São Galo | SG | Saint-Gall | 2 026 | 511 921 | 1803 |
|
|
Schaffhausen | SH | Schaffhouse | 298 | 84 049 | 1501 |
|
|
Schwyz | SZ | Schwyz | 908 | 163 539 | 1291 |
|
|
Soletta | SO | Soleure | 791 | 277 462 | 1481 |
|
|
Ticino | TI | Bellinzone | 2 812 | 353 709 | 1803 |
|
|
Turgóvia | TG | Frauenfeld | 991 | 282 909 | 1803 |
|
|
Uri | UR | Altdorf | 1 077 | 37 020 | 1291 |
|
|
Valais | VS | Sion | 5 224 | 347 901 | 1815 |
|
|
Vaud | VD | Lausanne | 3 212 | 819 556 | 1803 |
|
|
Zug | ZG | Zoug | 239 | 128 794 | 1352 |
|
|
Zurique | ZH | Zurich | 1 729 | 1 579 968 | 1351 |
Sem resultados
Perguntas frequentes
Quantos cantões tem a Suíça?
A Suíça é dividida em 26 cantões.
Qual é o cantão mais extenso da Suíça?
Grisões (7 105 km²)
Qual é o cantão mais pequeno da Suíça?
Basileia-Cidade (37 km²)