| NomeCapital | Código | Capital | Área (km²) | População | Fundação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ArgóviaAarau | AG | Aarau | 1 404 | 694 072 | 1803 |
|
|
Appenzell Rodas ExternasHerisau | AR | Herisau | 243 | 55 234 | 1513 |
|
|
Appenzell Rodas InternasAppenzell | AI | Appenzell | 173 | 16 293 | 1513 |
|
|
Basileia-CampoLiestal | BL | Liestal | 518 | 293 743 | 1501 |
|
|
Basileia-CidadeBâle | BS | Bâle | 37 | 178 120 | 1501 |
|
|
BernaBerne | BE | Berne | 5 959 | 1 051 437 | 1353 |
|
|
FriburgoFribourg | FR | Fribourg | 1 671 | 330 850 | 1481 |
|
|
GenebraGenève | GE | Genève | 282 | 507 318 | 1815 |
|
|
GlarusGlaris | GL | Glaris | 685 | 40 851 | 1352 |
|
|
GrisõesCoire | GR | Coire | 7 105 | 202 461 | 1803 |
|
|
JuraDelémont | JU | Delémont | 838 | 73 584 | 1979 |
|
|
LucernaLucerne | LU | Lucerne | 1 493 | 430 377 | 1332 |
|
|
NeuchâtelNeuchâtel | NE | Neuchâtel | 803 | 176 496 | 1815 |
|
|
NidwaldenStans | NW | Stans | 276 | 44 997 | 1291 |
|
|
ObwaldenSarnen | OW | Sarnen | 491 | 38 716 | 1291 |
|
|
São GaloSaint-Gall | SG | Saint-Gall | 2 026 | 511 921 | 1803 |
|
|
SchaffhausenSchaffhouse | SH | Schaffhouse | 298 | 84 049 | 1501 |
|
|
SchwyzSchwyz | SZ | Schwyz | 908 | 163 539 | 1291 |
|
|
SolettaSoleure | SO | Soleure | 791 | 277 462 | 1481 |
|
|
TicinoBellinzone | TI | Bellinzone | 2 812 | 353 709 | 1803 |
|
|
TurgóviaFrauenfeld | TG | Frauenfeld | 991 | 282 909 | 1803 |
|
|
UriAltdorf | UR | Altdorf | 1 077 | 37 020 | 1291 |
|
|
ValaisSion | VS | Sion | 5 224 | 347 901 | 1815 |
|
|
VaudLausanne | VD | Lausanne | 3 212 | 819 556 | 1803 |
|
|
ZugZoug | ZG | Zoug | 239 | 128 794 | 1352 |
|
|
ZuriqueZurich | ZH | Zurich | 1 729 | 1 579 968 | 1351 |
Sem resultados
Perguntas frequentes
Quantos cantões tem a Suíça?
A Suíça é dividida em 26 cantões.
Qual é o cantão mais extenso da Suíça?
Grisões (7 105 km²)
Qual é o cantão mais pequeno da Suíça?
Basileia-Cidade (37 km²)