← JO Verão Rio de Janeiro 2016
Homens
Peso galo 56 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Shakhobidin Zoirov | |
| 🥈Prata | Mikhail Aloian | |
| 🥉Bronze | Michael Conlan | |
| Carlos Carlson |
Peso leve 60 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Robson Conceicão | |
| 🥈Prata | Sofiane Oumiha | |
| 🥉Bronze | Jai Opetaia | |
| Teofimo López |
Peso médio 75 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Arlen López | |
| 🥈Prata | Bektemir Melikuziev | |
| 🥉Bronze | Zhanibek Alimkhanuly | |
| Pat McCormack |
Peso meio-pesado 81 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Julio César La Cruz | |
| 🥈Prata | Adilbek Niyazymbetov | |
| 🥉Bronze | Abdelhafid Benchabla | |
| Lorenzo Sotomayor |
Peso mínimo 49 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hasanboy Dusmatov | |
| 🥈Prata | Joahnys Argilagos | |
| 🥉Bronze | Yurberjen Martínez | |
| Samuel Carmona |
Peso mosca 52 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Misha Aloian | |
| 🥈Prata | Robeisy Ramírez | |
| 🥉Bronze | Hu Jianguan | |
| Muhammad Waseem |
Peso pesado 91 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Evgeny Tishchenko | |
| 🥈Prata | Joe Joyce | |
| 🥉Bronze | Vassiliy Levit | |
| Ivan Dychko |
Peso super leve 64 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Fazliddin Gaibnazarov | |
| 🥈Prata | Lorenzo Sotomayor | |
| 🥉Bronze | Mário Barrios | |
| Tuvshinbayar Naidan |
Peso superpesado +91 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Tony Yoka | |
| 🥈Prata | Filip Hrgovic | |
| 🥉Bronze | Bakhodir Jalolov | |
| Joe Joyce |
Peso welter 69 kg masculino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Daniyar Yeleussinov | |
| 🥈Prata | Pat McCormack | |
| 🥉Bronze | Mohammed Flissi | |
| Abdelhafid Benchabla |
Mulheres
Peso leve 60 kg feminino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Estelle Mossely | |
| 🥈Prata | Anastasiia Beliakova | |
| 🥉Bronze | Yin Junhua | |
| Kellie Harrington |
Peso médio 75 kg feminino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Claressa Shields | |
| 🥈Prata | Nouchka Fontijn | |
| 🥉Bronze | Dariga Shakimova | |
| Atheyna Bylon |
Peso mosca 51 kg feminino
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nicola Adams | |
| 🥈Prata | Sarah Ourahmoune | |
| 🥉Bronze | Cancan Ren | |
| Ingrit Valencia |