🏆 Boxe
JO Verão Pequim 2008
← JO Verão Pequim 2008
Homens
Peso galo masculino (51-54 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Enkhbatyn Badar-Uugan | Mongólia |
| 🥈Prata | Yankiel León | Cuba |
| 🥉Bronze | Bruno Julie | Maurícia |
| Veaceslav Gojan | Moldávia |
Peso leve masculino (57-60 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Aleksei Tishchenko | Rússia |
| 🥈Prata | Daouda Sow | França |
| 🥉Bronze | Hrachik Javakhyan | Arménia |
| Yordenis Ugás | Cuba |
Peso médio masculino (69-75 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | James DeGale | Reino Unido |
| 🥈Prata | Emilio Correa | Cuba |
| 🥉Bronze | Vijender Singh | Índia |
| Darren Sutherland | Irlanda |
Peso meio-médio ligeiro masculino (60-64 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Manuel Félix Díaz | República Dominicana |
| 🥈Prata | Manus Boonjumnong | Tailândia |
| 🥉Bronze | Roniel Iglesias | Cuba |
| Alexis Vastine | França |
Peso meio-médio masculino (64-69 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Bakhyt Sarsekbayev | Cazaquistão |
| 🥈Prata | Carlos Banteaux Suárez | Cuba |
| 🥉Bronze | Hanati Silamu | China |
| Kim Jung-joo | Coreia do Sul |
Peso meio-pesado masculino (75-81 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Zhang Xiaoping | China |
| 🥈Prata | Kenny Egan | Irlanda |
| 🥉Bronze | Yerkebuian Shynaliyev | Cazaquistão |
| Tony Jeffries | Reino Unido |
Peso mínimo masculino (-48 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Zou Shiming | China |
| 🥈Prata | Pürevdorjiin Serdamba | Mongólia |
| 🥉Bronze | Yampier Hernández | Cuba |
| Paddy Barnes | Irlanda |
Peso mosca masculino (48-51 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Somjit Jongjohor | Tailândia |
| 🥈Prata | Andry Laffita | Cuba |
| 🥉Bronze | Vincenzo Picardi | Itália |
| Georgy Balakshin | Rússia |
Peso pena masculino (54-57 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Vasyl Lomachenko | Ucrânia |
| 🥈Prata | Khedafi Djelkhir | França |
| 🥉Bronze | Shahin Imranov | Azerbaijão |
| Yakup Kılıç | Turquia |
Peso pesado masculino (81-91 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Rakhim Chakhkiev | Rússia |
| 🥈Prata | Clemente Russo | Itália |
| 🥉Bronze | Osmay Acosta | Cuba |
| Deontay Wilder | Estados Unidos |
Peso super-pesado masculino (+91 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|
| 🥇Ouro | Roberto Cammarelle | Itália |
| 🥈Prata | Zhang Zhilei | China |
| 🥉Bronze | David Price | Reino Unido |
| Vyacheslav Glazkov | Ucrânia |