🏆 Ginástica
JO Verão Paris 2024
← JO Verão Paris 2024
Homens
Argolas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Liu Yang | China | 15.300 |
| 🥈Prata | Joe Fraser | Reino Unido | 15.000 |
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias | Grécia | 14.900 |
Barra fixa masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Oka Shinnosuke | Japão | 14.400 |
| 🥈Prata | Epke Zonderland | Países Baixos | 14.200 |
| 🥉Bronze | Lukas Dauser | Alemanha | 14.100 |
Barras paralelas masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Zou Jingyuan | China | 16.100 |
| 🥈Prata | Carlos Yulo | Filipinas | 15.700 |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | Japão | 15.600 |
Cavalo com arcos masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Rhys McClenaghan | Irlanda | 15.533 |
| 🥈Prata | Carlos Yulo | Filipinas | 15.200 |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | Japão | 15.066 |
Concurso individual masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Oka Shinnosuke | Japão | 88.465 |
| 🥈Prata | Carlos Yulo | Filipinas | 87.766 |
| 🥉Bronze | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 87.566 |
Concurso por equipes masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Japon | Japão | 259.594 |
| 🥈Prata | Chine | China | 258.462 |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | Reino Unido | 255.062 |
Salto sobre o cavalo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Carlos Yulo | Filipinas | 14.966 |
| 🥈Prata | Carlos Edriel Yulo | Filipinas | 14.766 |
| 🥉Bronze | Artem Dolgopyat | Israel | 14.700 |
Solo masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Carlos Yulo | Filipinas | 15.000 |
| 🥈Prata | Jake Jarman | Reino Unido | 14.800 |
| 🥉Bronze | Rayderley Zapata | Espanha | 14.700 |
Trampolim masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Ivan Litvinovich | Bielorrússia | 62.645 |
| 🥈Prata | Dong Dong | China | 61.945 |
| 🥉Bronze | Zachary Rameau | França | 61.245 |
Mulheres
Barras assimétricas feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Kaylia Nemour | Argélia | 15.700 |
| 🥈Prata | Simone Biles | Estados Unidos | 15.400 |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | Estados Unidos | 15.100 |
Concurso individual feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Simone Biles | Estados Unidos | 59.131 |
| 🥈Prata | Rebeca Andrade | Brasil | 57.932 |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | Estados Unidos | 56.465 |
Concurso por equipes feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | États-Unis | Estados Unidos | 171.296 |
| 🥈Prata | Italie | Itália | 165.494 |
| 🥉Bronze | Brésil | Brasil | 164.497 |
Ginástica rítmica — concurso individual
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Daria Varfolomeev | Alemanha | 141.700 |
| 🥈Prata | Mariia Borisova | Rússia | 136.700 |
| 🥉Bronze | Milena Baldassarri | Itália | 132.700 |
Ginástica rítmica — concurso por grupos
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Chine | China | 144.200 |
| 🥈Prata | Italie | Itália | 137.800 |
| 🥉Bronze | Allemagne | Alemanha | 134.200 |
Salto sobre o cavalo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Simone Biles | Estados Unidos | 15.307 |
| 🥈Prata | Rebeca Andrade | Brasil | 14.916 |
| 🥉Bronze | Yeo Seojeong | Coreia do Sul | 14.766 |
Solo feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Rebeca Andrade | Brasil | 14.166 |
| 🥈Prata | Simone Biles | Estados Unidos | 14.000 |
| Jordan Chiles | Estados Unidos | 13.766 |
| 🥉Bronze | Ana Barbosu | Roménia | 13.700 |
Trampolim feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Bryony Page | Reino Unido | 56.815 |
| 🥈Prata | Liu Lingling | China | 55.445 |
| 🥉Bronze | Sofie Dossche | Bélgica | 54.645 |
Trave feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|
| 🥇Ouro | Alice D'Amato | Itália | 14.366 |
| 🥈Prata | Manila Esposito | Itália | 14.000 |
| 🥉Bronze | Simone Biles | Estados Unidos | 13.800 |